DBJ 產品線 8 週視野(W31–W38)
六指標:廣告費(SP+SB分攤)/營業額/自然單/廣告單/轉換率(件數÷Sessions)/流量。週別 Sun–Sat。產生 2026-09-22 10:15
Wire Shelving B09XGY3FQ1 · 6 child · 8週銷售 $9,964
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W31 7/26–8/1 | $50 | $722 | 5 | 3 | 2.5% | 316 | 7% |
| W32 8/2–8/8 | $82 | $1,017 | 8 | 3 | 3.7% | 294 | 8% |
| W33 8/9–8/15 | $64 | $730 | 7 | 1 | 3.2% | 253 | 9% |
| W34 8/16–8/22 | $160 | $1,098 | 4 | 7 | 2.6% | 463 | 15% |
| W35 8/23–8/29 | $223 | $1,745 | 4 | 13 | 3.9% | 486 | 13% |
| W36 8/30–9/5 | $201 | $1,508 | 10 | 5 | 3.7% | 455 | 13% |
| W37 9/6–9/12 | $203 | $1,150 | 4 | 9 | 2.9% | 450 | 18% |
| W38 9/13–9/19 | $231 | $1,994 | 10 | 9 | 4.2% | 530 | 12% |
Storage Cart 10D B0FVFCYKGB · 3 child · 8週銷售 $4,199
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W31 7/26–8/1 | $230 | $1,120 | 10 | 4 | 3.4% | 468 | 21% |
| W32 8/2–8/8 | $323 | $560 | 5 | 3 | 1.4% | 585 | 58% |
| W33 8/9–8/15 | $235 | $350 | 4 | 1 | 1.2% | 432 | 67% |
| W34 8/16–8/22 | $148 | $630 | 7 | 2 | 3.0% | 300 | 24% |
| W35 8/23–8/29 | $125 | $560 | 4 | 3 | 3.0% | 263 | 22% |
| W36 8/30–9/5 | $64 | $420 | 4 | 2 | 4.0% | 151 | 15% |
| W37 9/6–9/12 | $38 | $140 | 1 | 1 | 2.1% | 95 | 27% |
| W38 9/13–9/19 | $86 | $420 | 4 | 1 | 3.2% | 185 | 20% |
B0HJTGJ6QL B0HJTGJ6QL · 3 child · 8週銷售 $4,191
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W31 7/26–8/1 | $273 | $381 | 0 | 5 | 2.0% | 246 | 72% |
| W32 8/2–8/8 | $276 | $511 | 4 | 3 | 2.7% | 259 | 54% |
| W33 8/9–8/15 | $297 | $1,118 | 2 | 10 | 5.6% | 268 | 27% |
| W34 8/16–8/22 | $286 | $454 | 0 | 6 | 2.3% | 261 | 63% |
| W35 8/23–8/29 | $213 | $461 | 3 | 3 | 2.7% | 224 | 46% |
| W36 8/30–9/5 | $39 | $308 | 2 | 1 | 6.3% | 63 | 13% |
| W37 9/6–9/12 | $56 | $73 | 1 | 0 | 1.1% | 88 | 76% |
| W38 9/13–9/19 | $392 | $885 | 3 | 7 | 2.7% | 412 | 44% |
Sweater Hangers B0CTK9VRFR · 1 child · 8週銷售 $2,629
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W31 7/26–8/1 | $19 | $440 | 8 | 3 | 23.4% | 47 | 4% |
| W32 8/2–8/8 | $32 | $480 | 7 | 5 | 27.7% | 47 | 7% |
| W33 8/9–8/15 | $18 | $320 | 5 | 3 | 20.0% | 40 | 6% |
| W34 8/16–8/22 | $41 | $320 | 3 | 4 | 13.6% | 59 | 13% |
| W35 8/23–8/29 | $24 | $120 | 1 | 2 | 7.1% | 42 | 20% |
| W36 8/30–9/5 | $19 | $280 | 4 | 2 | 18.9% | 37 | 7% |
| W37 9/6–9/12 | $8 | $310 | 4 | 2 | 34.8% | 23 | 3% |
| W38 9/13–9/19 | $27 | $360 | 5 | 4 | 15.0% | 60 | 7% |
Padded Hangers B09R3BLFDT · 2 child · 8週銷售 $2,358
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W31 7/26–8/1 | $49 | $299 | 5 | 6 | 15.0% | 120 | 17% |
| W32 8/2–8/8 | $63 | $265 | 5 | 9 | 12.9% | 124 | 24% |
| W33 8/9–8/15 | $57 | $216 | 4 | 6 | 10.4% | 125 | 26% |
| W34 8/16–8/22 | $81 | $413 | 9 | 11 | 17.0% | 147 | 20% |
| W35 8/23–8/29 | $82 | $284 | 3 | 9 | 12.1% | 141 | 29% |
| W36 8/30–9/5 | $61 | $267 | 6 | 7 | 12.6% | 127 | 23% |
| W37 9/6–9/12 | $41 | $215 | 11 | 2 | 14.4% | 97 | 19% |
| W38 9/13–9/19 | $68 | $399 | 7 | 9 | 17.1% | 140 | 17% |
Dryer Rack B097V3JSWH · 1 child · 8週銷售 $2,260
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W31 7/26–8/1 | $17 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 | — |
| W32 8/2–8/8 | $17 | $260 | 4 | 0 | 6.6% | 61 | 6% |
| W33 8/9–8/15 | $18 | $390 | 6 | 0 | 9.7% | 62 | 5% |
| W34 8/16–8/22 | $39 | $253 | 3 | 1 | 4.1% | 98 | 16% |
| W35 8/23–8/29 | $56 | $390 | 1 | 5 | 6.1% | 98 | 14% |
| W36 8/30–9/5 | $39 | $520 | 2 | 6 | 8.2% | 97 | 7% |
| W37 9/6–9/12 | $27 | $188 | 3 | 0 | 4.9% | 61 | 14% |
| W38 9/13–9/19 | $23 | $260 | 1 | 3 | 6.7% | 60 | 9% |
3-Tier Cart B0FV8YD8DP · 1 child · 8週銷售 $377
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W31 7/26–8/1 | $199 | $203 | 4 | 2 | 2.2% | 313 | 98% |
| W32 8/2–8/8 | $42 | $58 | 0 | 2 | 3.2% | 62 | 72% |
| W33 8/9–8/15 | $7 | $29 | 0 | 1 | 7.7% | 13 | 24% |
| W34 8/16–8/22 | $9 | $29 | 0 | 1 | 6.2% | 16 | 31% |
| W35 8/23–8/29 | $9 | $29 | 0 | 1 | 8.3% | 12 | 30% |
| W36 | — | — | — | — | — | — |
| W37 9/6–9/12 | $103 | $29 | 0 | 1 | 0.8% | 132 | 356% |
| W38 9/13–9/19 | $0 | $0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Bathroom Storage B0FVFCJXWB · 1 child · 8週銷售 $335
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W31 7/26–8/1 | $40 | $34 | 1 | 0 | 1.0% | 100 | 118% |
| W32 8/2–8/8 | $3 | $100 | 3 | 0 | 3.9% | 76 | 3% |
| W33 8/9–8/15 | $0 | $100 | 2 | 0 | 2.8% | 107 | 0% |
| W34 8/16–8/22 | $0 | $67 | 2 | 0 | 2.4% | 83 | 0% |
| W35 8/23–8/29 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 22 | — |
| W36 8/30–9/5 | $0 | $33 | 1 | 0 | 8.3% | 12 | 0% |
| W37 9/6–9/12 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | — |
| W38 9/13–9/19 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | — |
Double Rail Rack B0FV8XGQV4 · 1 child · 8週銷售 $267
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W31 7/26–8/1 | $1 | $45 | 1 | 0 | 4.0% | 25 | 3% |
| W32 8/2–8/8 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 11 | — |
| W33 8/9–8/15 | $1 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 12 | — |
| W34 8/16–8/22 | $1 | $45 | 1 | 0 | 5.6% | 18 | 3% |
| W35 8/23–8/29 | $3 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 11 | — |
| W36 8/30–9/5 | $4 | $45 | 1 | 0 | 5.3% | 19 | 10% |
| W37 9/6–9/12 | $6 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 22 | — |
| W38 9/13–9/19 | $109 | $132 | 0 | 2 | 3.2% | 95 | 83% |
Broom Holder B09JBVTY9T · 1 child · 8週銷售 $72
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W31 7/26–8/1 | $2 | $14 | 1 | 0 | 7.7% | 13 | 10% |
| W32 8/2–8/8 | $2 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 7 | — |
| W33 8/9–8/15 | $1 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 9 | — |
| W34 8/16–8/22 | $2 | $14 | 0 | 1 | 9.1% | 11 | 13% |
| W35 8/23–8/29 | $2 | $43 | 3 | 0 | 20.0% | 15 | 5% |
| W36 8/30–9/5 | $1 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | — |
| W37 9/6–9/12 | $3 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | — |
| W38 9/13–9/19 | $1 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 7 | — |
資料來源:HistoricalAsinDateSales.csv(每日 ASIN)+ Products.csv(parent 對映)。8 週合計:廣告費 $5,784 · 營業額 $26,713 · 流量 10,910