DBJ 產品線 8 週視野(W24–W31)
六指標:廣告費(SP+SB分攤)/營業額/自然單/廣告單/轉換率(件數÷Sessions)/流量。週別 Sun–Sat。產生 2026-08-18 12:15
Storage Cart 10D B0FVFCYKGB · 3 child · 8週銷售 $4,829
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W24 | — | — | — | — | — | — |
| W25 | — | — | — | — | — | — |
| W26 | — | — | — | — | — | — |
| W27 6/28–7/4 | $129 | $700 | 5 | 4 | 3.9% | 258 | 18% |
| W28 7/5–7/11 | $335 | $1,400 | 16 | 4 | 2.8% | 702 | 24% |
| W29 7/12–7/18 | $147 | $1,050 | 14 | 0 | 3.8% | 398 | 14% |
| W30 7/19–7/25 | $191 | $560 | 7 | 0 | 1.8% | 446 | 34% |
| W31 7/26–8/1 | $258 | $1,120 | 10 | 4 | 3.4% | 468 | 23% |
Wire Shelving B09XGY3FQ1 · 6 child · 8週銷售 $4,345
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W24 | — | — | — | — | — | — |
| W25 | — | — | — | — | — | — |
| W26 | — | — | — | — | — | — |
| W27 6/28–7/4 | $51 | $278 | 2 | 1 | 1.6% | 189 | 18% |
| W28 7/5–7/11 | $154 | $1,748 | 6 | 4 | 6.2% | 357 | 9% |
| W29 7/12–7/18 | $61 | $532 | 5 | 0 | 1.8% | 339 | 11% |
| W30 7/19–7/25 | $83 | $1,064 | 7 | 2 | 3.9% | 285 | 8% |
| W31 7/26–8/1 | $77 | $722 | 5 | 3 | 2.5% | 316 | 11% |
Sweater Hangers B0CTK9VRFR · 1 child · 8週銷售 $1,759
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W24 | — | — | — | — | — | — |
| W25 | — | — | — | — | — | — |
| W26 | — | — | — | — | — | — |
| W27 6/28–7/4 | $10 | $200 | 4 | 1 | 25.0% | 20 | 5% |
| W28 7/5–7/11 | $26 | $280 | 3 | 3 | 23.3% | 30 | 9% |
| W29 7/12–7/18 | $71 | $560 | 6 | 3 | 28.6% | 49 | 13% |
| W30 7/19–7/25 | $35 | $280 | 3 | 3 | 15.9% | 44 | 13% |
| W31 7/26–8/1 | $31 | $440 | 8 | 3 | 23.4% | 47 | 7% |
Dryer Rack B097V3JSWH · 1 child · 8週銷售 $1,564
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W24 | — | — | — | — | — | — |
| W25 | — | — | — | — | — | — |
| W26 | — | — | — | — | — | — |
| W27 6/28–7/4 | $31 | $383 | 3 | 3 | 9.1% | 66 | 8% |
| W28 7/5–7/11 | $28 | $134 | 2 | 0 | 1.5% | 130 | 21% |
| W29 7/12–7/18 | $94 | $723 | 8 | 3 | 7.0% | 157 | 13% |
| W30 7/19–7/25 | $59 | $325 | 2 | 3 | 5.0% | 100 | 18% |
| W31 7/26–8/1 | $17 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 100 | — |
3-Tier Cart B0FV8YD8DP · 1 child · 8週銷售 $1,391
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W24 | — | — | — | — | — | — |
| W25 | — | — | — | — | — | — |
| W26 | — | — | — | — | — | — |
| W27 6/28–7/4 | $144 | $290 | 2 | 3 | 5.5% | 181 | 50% |
| W28 7/5–7/11 | $250 | $174 | 0 | 6 | 1.8% | 327 | 144% |
| W29 7/12–7/18 | $263 | $261 | 6 | 3 | 2.6% | 349 | 101% |
| W30 7/19–7/25 | $270 | $406 | 8 | 6 | 3.7% | 377 | 67% |
| W31 7/26–8/1 | $212 | $261 | 4 | 4 | 2.9% | 313 | 81% |
Padded Hangers B09R3BLFDT · 2 child · 8週銷售 $1,364
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W24 | — | — | — | — | — | — |
| W25 | — | — | — | — | — | — |
| W26 | — | — | — | — | — | — |
| W27 6/28–7/4 | $23 | $133 | 4 | 1 | 12.7% | 63 | 18% |
| W28 7/5–7/11 | $58 | $267 | 5 | 5 | 14.8% | 108 | 22% |
| W29 7/12–7/18 | $96 | $299 | 7 | 5 | 15.8% | 114 | 32% |
| W30 7/19–7/25 | $69 | $366 | 7 | 9 | 21.6% | 102 | 19% |
| W31 7/26–8/1 | $65 | $299 | 5 | 6 | 15.0% | 120 | 22% |
Laptop Stand B B0FVD1Z92C · 1 child · 8週銷售 $657
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W24 | — | — | — | — | — | — |
| W25 | — | — | — | — | — | — |
| W26 | — | — | — | — | — | — |
| W27 6/28–7/4 | $76 | $146 | 1 | 1 | 3.4% | 59 | 52% |
| W28 7/5–7/11 | $113 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 99 | — |
| W29 7/12–7/18 | $131 | $73 | 0 | 1 | 1.0% | 101 | 180% |
| W30 7/19–7/25 | $199 | $146 | 0 | 2 | 1.4% | 147 | 136% |
| W31 7/26–8/1 | $298 | $292 | 0 | 5 | 1.8% | 222 | 102% |
Double Rail Rack B0FV8XGQV4 · 1 child · 8週銷售 $180
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W24 | — | — | — | — | — | — |
| W25 | — | — | — | — | — | — |
| W26 | — | — | — | — | — | — |
| W27 6/28–7/4 | $3 | $45 | 1 | 0 | 12.5% | 8 | 7% |
| W28 7/5–7/11 | $1 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | — |
| W29 7/12–7/18 | $14 | $45 | 0 | 1 | 12.5% | 8 | 31% |
| W30 7/19–7/25 | $3 | $45 | 1 | 0 | 7.7% | 13 | 7% |
| W31 7/26–8/1 | $1 | $45 | 1 | 0 | 4.0% | 25 | 3% |
Bathroom Storage B0FVFCJXWB · 1 child · 8週銷售 $102
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W24 | — | — | — | — | — | — |
| W25 | — | — | — | — | — | — |
| W26 | — | — | — | — | — | — |
| W27 6/28–7/4 | $7 | $34 | 1 | 0 | 6.2% | 16 | 19% |
| W28 7/5–7/11 | $32 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | — |
| W29 7/12–7/18 | $27 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 64 | — |
| W30 7/19–7/25 | $53 | $34 | 1 | 0 | 0.7% | 153 | 157% |
| W31 7/26–8/1 | $40 | $34 | 1 | 0 | 1.0% | 100 | 118% |
Laptop Stand A B0FVD69MYD · 1 child · 8週銷售 $89
| 週 | 廣告費 | 營業額 | 自然單 | 廣告單 | 轉換率 | 流量 | TACOS |
|---|
| W24 | — | — | — | — | — | — |
| W25 | — | — | — | — | — | — |
| W26 | — | — | — | — | — | — |
| W27 6/28–7/4 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | — |
| W28 7/5–7/11 | $13 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 17 | — |
| W29 7/12–7/18 | $8 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | — |
| W30 7/19–7/25 | $10 | $0 | 0 | 0 | 0.0% | 17 | — |
| W31 7/26–8/1 | $22 | $89 | 0 | 1 | 4.8% | 21 | 25% |
資料來源:HistoricalAsinDateSales.csv(每日 ASIN)+ Products.csv(parent 對映)。8 週合計:廣告費 $4,406 · 營業額 $16,359 · 流量 7,807