| 項目 | 🇬🇧 UK | 🇩🇪 DE | 🇦🇺 AU | 🇨🇦 CA | 🇺🇸 US |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunglasses CAP 眼鏡 | £1.30 | €1.30 | A$2.00 | C$1.33 | $1.33 |
| Straps CAP 掛帶 | £0.80 | €0.80 | A$1.50 | C$0.80 | $0.80 |
| TACOS goal | 25% | 25% | 30% | 30% | 40% |
| 每日預算 | £100–200 | €80–100 | A$100–200 | C$40 | $25 |
上限只是 CAP,出價依 0.1 階梯分布(0.6–1.3;AU 眼鏡到 2.00、掛帶到 1.50);出價推近上限的 campaign 日預算 ≤ 2。來源:crm/data/rules/FLUX.json。
資料日期:廣告資料至 10/14(10/14 為部分日;UK 的 SD、DE 的 SD 至 10/13)、引擎報表至 10/14、總銷售至 10/15(UK/DE/CA/US 至 10/14)。
摘要與重點項目如下,完整明細請見頁尾下載檔。
| 動作 | AU | CA | DE | UK | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加掛再行銷受眾 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 新建 campaign | 90 | 0 | 0 | 39 | 129 |
| 調高bidding競價 | 55 | 10 | 39 | 13 | 117 |
| 調高預算 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
成效(本週動過的 campaign,SP+SB 日均:花費/歸因銷售/訂單/ACOS;週會前=10/02–10/08,週會後=10/10–10/13,最近 2 天歸因仍在回填):
| 市場 | 類型 | campaign 數 | 週會前 日均 | 週會後 日均 |
|---|---|---|---|---|
| AU | 新建 campaign | 90 | — | 5.3/2.5/0.2/208% |
| AU | 其他調整 | 32 | 37.5/148.4/3.9/25% | 59.9/220.6/8.5/27% |
| CA | 其他調整 | 6 | 3.5/10.6/1.0/33% | 3.8/16.4/1.0/23% |
| DE | 其他調整 | 12 | 6.2/31.8/1.0/20% | 13.4/16.8/0.5/80% |
| UK | 新建 campaign | 39 | — | 7.8/42.7/1.5/18% |
| UK | 其他調整 | 29 | 5.4/25.6/1.6/21% | 14.6/46.1/2.2/32% |
依日期與依據:
| 日期 | 市場 | 依據 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 10-09 | CA | 夜間引擎規則(auto:出價只降/健康組加油) | 11 |
| 10-10 | AU | 夜間引擎規則(auto:出價只降/健康組加油) | 1 |
| 10-11 | AU | Eric 10/11 go AU/go UK:UK/DE 收斂花費(0 單收起、偏高降 20%)+贏家加碼;AU 放量(日花 A$200、TACOS 35%) | 47 |
| 10-11 | AU | Eric 10/11 go 收割:已出單搜尋詞建 Exact+Broad SKC;UK 掛 AMC 受眾+階梯負向精準 | 90 |
| 10-11 | DE | Eric 10/11 go AU/go UK:UK/DE 收斂花費(0 單收起、偏高降 20%)+贏家加碼;AU 放量(日花 A$200、TACOS 35%) | 40 |
| 10-11 | DE | 每日自動補預算(Eric 10/01:賺錢的直接補,不用核准) | 1 |
| 10-11 | UK | Eric 10/11 go AU/go UK:UK/DE 收斂花費(0 單收起、偏高降 20%)+贏家加碼;AU 放量(日花 A$200、TACOS 35%) | 9 |
| 10-11 | UK | Eric 10/11 go 收割:已出單搜尋詞建 Exact+Broad SKC;UK 掛 AMC 受眾+階梯負向精準 | 52 |
| 10-11 | UK | 夜間引擎規則(auto:出價只降/健康組加油) | 1 |
| 10-12 | AU | 夜間引擎規則(auto:出價只降/健康組加油) | 6 |
| 10-12 | DE | 每日自動補預算(Eric 10/01:賺錢的直接補,不用核准) | 1 |
| 10-12 | UK | 夜間引擎規則(auto:出價只降/健康組加油) | 2 |
| 10-14 | AU | 每日自動補預算(Eric 10/01:賺錢的直接補,不用核准) | 1 |
| 10-14 | CA | 夜間引擎規則(auto:出價只降/健康組加油) | 1 |
| 10-14 | UK | 夜間引擎規則(auto:出價只降/健康組加油) | 1 |
| 10-15 | AU | 夜間引擎規則(auto:出價只降/健康組加油) | 2 |
| 10-15 | DE | 每日自動補預算(Eric 10/01:賺錢的直接補,不用核准) | 1 |
| 10-15 | UK | Eric 10/15 go:UK Avento auto 已出單字建 Exact SKC(出價 1.30→0.80 階梯) | 1 |
| 10-15 | UK | Eric 10/15 go:收割 SKC Broad 已出單搜尋詞再開 Exact 4 支(出價 1.30→1.00) | 4 |
| 10-15 | UK | 每日自動補預算(Eric 10/01:賺錢的直接補,不用核准) | 1 |
| 時間 | 市場 | Campaign | 標的 | 動作 | 原值→新值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 06:06 | UK | UK_Flux_Avento_B07G8WDT6H_SP_KW_Exact_ray-ban-sunglasses-men | 新建 campaign | —→2.0 | |
| 10-15 06:06 | UK | UK_Flux_Avento_B07G8WDT6H_SP_KW_Exact_ray-ban | 新建 campaign | —→2.0 | |
| 10-15 06:06 | UK | UK_Flux_Avento_B07G8WDT6H_SP_KW_Exact_wraparound-sunglasses- | 新建 campaign | —→2.0 | |
| 10-15 06:06 | UK | UK_Flux_Avento_B07G8WDT6H_SP_KW_Exact_fit-over-round-frame-p | 新建 campaign | —→3.0 | |
| 10-15 06:01 | UK | UK_Flux_Avento_B07G8WDT6H_SP_KW_Exact_sunglasses-amazon-uk | 新建 campaign | —→2.0 | |
| 10-15 02:58 | DE | DE ICECUBE Avento B07G8WNCK3 Auto 1.60 A1 | 調高預算 | 1.0→1.5 | |
| 10-15 02:58 | UK | UK_Flux_Avento_B07G8WDT6H_SP_KW_Broad_ray-bans | 調高預算 | 2.0→3.0 | |
| 10-15 02:57 | AU | AU_Flux_Avento_All_Colors_SP_Auto_043 | 調高預算 | 15.0→20.0 | |
| 10-15 02:57 | AU | SB_BROAD_fishing outdoor sunglasses_112625 | 調高bidding競價 | 0.85→0.94 | |
| 10-14 02:35 | AU | AU_80Days_StrapNylon_B0FD3PMPVC_SP_KW_U278_L100_0725L | 調高預算 | 2.1→3.15 | |
| 10-14 02:35 | CA | Eyewear Retainers B0FCRCZ1HC - xl glasses strap | 調高bidding競價 | 0.43→0.47 | |
| 10-14 02:35 | UK | UK_Flux_Verano_B07CNV8S82_SP_Other_08 | 調高bidding競價 | 0.69→0.76 | |
| 10-12 03:01 | DE | DE ICECUBE Verano B07CNYLXCC KW polarisierte-sonnenbrille-he | 調高預算 | 1.5→2.25 | |
| 10-12 02:59 | UK | UK_Flux_Verano_B07CNKVWQP_SP_Other_037 | 調高bidding競價 | 0.48→0.53 | |
| 10-12 02:59 | UK | UK_Flux_Verano_B07CNV8S82_SP_Other_21 | 調高bidding競價 | 0.55→0.61 | |
| 10-12 02:58 | AU | SB_BROAD_sunglasses lanyard_112125 | 調高bidding競價 | 1.17→1.29 | |
| 10-12 02:58 | AU | AU_80Days_StrapNylon_B0FCRK9JCK_SP_Auto_25 | 調高bidding競價 | 1.32→1.45 | |
| 10-12 02:58 | AU | AU_80Days_StrapNylon_B0FCRK9JCK_SP_Auto_25 | 調高bidding競價 | 1.32→1.45 | |
| 10-12 02:58 | AU | AU_80Days_StrapNylon_B0FCRK9JCK_SP_Auto_25 | 調高bidding競價 | 1.32→1.45 | |
| 10-12 02:58 | AU | AU_80Days_StrapNylon_B0FCRK9JCK_SP_Auto_25 | 調高bidding競價 | 1.32→1.45 | |
| 10-12 02:58 | AU | SB_cotton sunglasses strap_$0.88_01020940 | 調高bidding競價 | 0.88→0.97 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Sportech_B01LWX7WBR_SP_KW_Exact_sunglasses-motorcycl | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Sportech_B01LWX7WBR_SP_KW_Broad_sunglasses-motorcycl | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Avento_B01N3OVRWE_SP_KW_Exact_flux-sunglasses-men | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Avento_B01N3OVRWE_SP_KW_Broad_flux-sunglasses-men | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Avento_B01KHB8DKA_SP_KW_Exact_flux | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Avento_B01KHB8DKA_SP_KW_Broad_flux | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_80Days_StrapNylon_B0FCRQRHJ8_SP_KW_Exact_sunglasses-strap | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_80Days_StrapNylon_B0FCRQRHJ8_SP_KW_Broad_sunglasses-strap | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Avento_B01N3OVRWE_SP_KW_Exact_polarised-fishing-sung | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Avento_B01N3OVRWE_SP_KW_Broad_polarised-fishing-sung | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Sportech_B06XSB9W9D_SP_KW_Exact_mens-sunglasses | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Sportech_B06XSB9W9D_SP_KW_Broad_mens-sunglasses | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_80Days_StrapNylon_B0FCRK9JCK_SP_KW_Exact_sunglass-strap | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_80Days_StrapNylon_B0FCRK9JCK_SP_KW_Broad_sunglass-strap | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_80Days_StrapWire_B0G64L8VGX_SP_KW_Exact_glasses-strap | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_80Days_StrapWire_B0G64L8VGX_SP_KW_Broad_glasses-strap | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Sportech_B01LWX7WBR_SP_KW_Exact_mens-sunglasses | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_Flux_Sportech_B01LWX7WBR_SP_KW_Broad_mens-sunglasses | 新建 campaign | —→5.0 | |
| 10-11 20:35 | AU | AU_80Days_StrapNylon_B0FD3PMPVC_SP_KW_Exact_80days-adjustabl | 新建 campaign | —→5.0 |
檢討目的:看每一類調整有沒有讓數字往對的方向走。日均=花費/歸因銷售/ACOS(SP+SB);週會前=10/02–10/08,週會後=10/10–10/13(最近 2 天歸因仍在回填)。每個數字都可在對應 Excel 的「成效比較」逐支 campaign 加總驗算;全部明細:📊 Flux_動作分類_全部.xlsx
📝 筆記:(會後補上)
| 類別 | 動作筆數 | campaign 數 | 週會前 日均 | 週會後 日均 | 判定 | 說明 | 筆記 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC 受眾聚焦 | 18 | 18 | £0.0/£0.0/— | £0.0/£0.0/— | 觀察中 | 前後都還沒有花費(受眾/名單尚未起量) | 📊 Excel |
📝 筆記:(會後補上)
| 類別 | 動作筆數 | campaign 數 | 週會前 日均 | 週會後 日均 | 判定 | 說明 | 筆記 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加油 | 43 | 12 | €6.2/€31.8/20% | €13.4/€16.8/80% | 未改善 | 加碼後銷售沒跟上,持續觀察 | 📊 Excel |
📝 筆記:(會後補上)
| 類別 | 動作筆數 | campaign 數 | 週會前 日均 | 週會後 日均 | 判定 | 說明 | 筆記 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加油 | 57 | 32 | A$37.5/A$148.4/25% | A$59.9/A$220.6/27% | 進步 | 銷售上升、ACOS 守住 | 📊 Excel |
| 類別 | 動作筆數 | campaign 數 | 週會前 日均 | 週會後 日均 | 判定 | 說明 | 筆記 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收割 SKC | 90 | 90 | — | A$5.3/A$2.5/208% | 有出單 | 新建,無調整前可比 | 📊 Excel |
| 類別 | 動作筆數 | campaign 數 | 週會前 日均 | 週會後 日均 | 判定 | 說明 | 筆記 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止血 | 74 | 46 | A$12.3/A$16.2/76% | A$10.4/A$0.0/— | 部分進步 | 花費下降,但銷售也掉 | 📊 Excel |
📝 筆記:(會後補上)
📝 筆記:(會後補上)
| 類別 | 動作筆數 | campaign 數 | 週會前 日均 | 週會後 日均 | 判定 | 說明 | 筆記 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出價上限守門 | 3 | 1 | $0.0/$0.0/— | $0.0/$0.0/— | 已守住 | 目的是把出價壓回上限,不以花費升降判斷 | 📊 Excel |
| 類別 | 動作筆數 | campaign 數 | 週會前 日均 | 週會後 日均 | 判定 | 說明 | 筆記 | 佐證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止血 | 7 | 2 | $2.9/$3.4/87% | $2.7/$0.0/— | 部分進步 | 花費下降,但銷售也掉 | 📊 Excel |
依分組(筆數);新建 campaign 與受眾投放仍在準備中。
| 分組 | 加預算(campaign) | 調高bidding競價(標的) |
|---|---|---|
| A 新品 | 5 | 2 |
| B Hero 明星主力 | 18 | 14 |
| D 眼鏡掛帶 | 9 | 3 |
加預算的 campaign 中,30 天訂單最多的前 10 支。
| Campaign | 30 天訂單 | ACOS | 每日預算 現值 → 調整後 |
|---|---|---|---|
| SB_string for glasses-string for glasses | 59 | 36.3% | £6.75 → £8.44 |
| FX_UK_P2_B0FCRLQG4B_009_glasses-chain-for-men_20260415_1435 | 9 | 37.3% | £4.47 → £5.59 |
| Sponsored Brand Ad Trial 2023 | 7 | 9.2% | £6.00 → £9.00 |
| SB_BROAD_outdoor sunglasses_120425_1 | 7 | 15.8% | £3.33 → £5.00 |
| UK_Flux_Avento_B0C2P48NCR_SP_Other_07_BIDHI_0605 | 3 | 13.5% | £9.00 → £13.50 |
| SB_BROAD_sunglasses men_1201_1139 | 3 | 30.0% | £7.50 → £9.38 |
| UK_Flux_Sportech_B07CNN4FW7_SP_Auto_37 | 3 | 32.9% | £5.00 → £6.25 |
| Flux UK P2 B0FD3PMPVC glasses-accessories_BIDHI_0605 | 3 | 34.2% | £3.84 → £4.80 |
| SB_BROAD_den of vipers_1201_1103 | 3 | 21.1% | £5.00 → £7.50 |
| UK_80Days_StrapNylon_B0FCRCZ1HC_SP_Other_74 | 3 | 36.7% | £1.00 → £1.25 |
針對點擊過或加入購物車的買家(再行銷受眾),bidding競價加成 25%;DE 目前共有 105 支 campaign 掛有此受眾,其中 5 支為本次新增。
| Campaign | 9 月訂單 | 9 月 ACOS | 受眾 | 加成 |
|---|---|---|---|---|
| DE ICECUBE Verano B07CNYLXCC KW polarisierte-sonnenbrille-herren A4 | 2 | 22.0% | 再行銷受眾(點擊或加入購物車的買家) | +25% |
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W Auto 0.50 A2 | 5 | 21.6% | 再行銷受眾(點擊或加入購物車的買家) | +25% |
| DE ICECUBE Avento B07G8WNCK3 Auto 0.75 A1 | 2 | 25.2% | 再行銷受眾(點擊或加入購物車的買家) | +25% |
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W ASIN B0999NVQ6Y | 2 | 8.5% | 再行銷受眾(點擊或加入購物車的買家) | +25% |
| DE_Flux_ExactHarvest_B07G8SL62W_20260807 | 2 | 5.4% | 再行銷受眾(點擊或加入購物車的買家) | +25% |
預算使用率=近 7 天日均花費 ÷ 每日預算。使用率達 80% 以上的 campaign,一天中可能提早用完預算,是優先加預算的對象。「帳號預算用完」欄為近 7 次夜間檢查中,整個帳號當日預算用完的天數(每晚檢查一次的快照)。
| 市場 | 有銷售的 campaign 數 | 預算使用率 ≥80% | 帳號日預算上限(SP) | 近 7 天日均花費(SP+SB) | 近 7 天帳號預算用完 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | 65 | 7 | A$100.00 | A$119.40 | 0 / 7 天 |
| UK | 82 | 11 | £200.00 | £131.18 | 4 / 7 天 |
| DE | 80 | 20 | €140.00 | €139.33 | 2 / 7 天 |
| CA | 22 | 7 | — | C$28.21 | 0 / 7 天 |
| US | 9 | 2 | — | $15.31 | 0 / 7 天 |
| Campaign | 30 天訂單 | ACOS | 每日預算 | 預算使用率 |
|---|---|---|---|---|
| AU_Flux_Avento_All_Colors_SP_Auto_043 | 12 | 39.0% | A$15.00 | 103% |
| SB_running glasses-running glasses | 11 | 21.4% | A$15.00 | 100% |
| AU_Flux_Avento_B01N3OVRWE_SP_Other_312 | 4 | 20.8% | A$4.68 | 99% |
| SB_BROAD_polaroid eyewear oakley sunglasses mens_111825 | 4 | 24.6% | A$6.00 | 114% |
| SB_BROAD_mens polarized sports sunglasses_111825 | 2 | 39.7% | A$6.00 | 85% |
| SB_BROAD_slim sunglasses men_111825 | 2 | 43.4% | A$3.60 | 100% |
| SB_BROAD_men sunglasses_1201_0946 | 2 | 13.9% | A$2.10 | 119% |
| Campaign | 30 天訂單 | ACOS | 每日預算 | 預算使用率 |
|---|---|---|---|---|
| UK Strap 101 target B09ZTM86XP* | 25 | 36.4% | £3.00 | 107% |
| Flux UK Avento Black Auto 1.18 | 7 | 116.9% | £5.00 | 173% |
| Flux UK Avento Black Auto 1.16 | 6 | 96.7% | £5.00 | 122% |
| UK_Flux_Avento_B0C42LHKQ8_SP_KW_01 | 3 | 58.1% | £3.02 | 91% |
| Flux UK Avento Black Auto 1.14 | 3 | 148.3% | £5.00 | 134% |
| UK_Flux_P2_B07G8WDT6H_polaroid-glasses_v3_20260507_0077 | 2 | 14.6% | £1.00 | 101% |
| UK_Flux_Sportech_B07CNNHJV5_SP_Other_08_L100_0725L | 2 | 26.2% | £1.00 | 172% |
| Flux UK Avento Black Auto 1.08 | 2 | 71.1% | £5.00 | 101% |
| UK_Flux_P2_B07G8WDT6H_driving-sunglasses-mens_v3_20260507_0088 | 1 | 44.4% | £1.00 | 122% |
| UK_Flux_P2_B07G8WDT6H_sport-sunglasses-mens_v3_20260507_0077 | 1 | 39.7% | £1.00 | 88% |
| Flux UK Avento Black Auto 1.12 | 1 | 345.7% | £5.00 | 92% |
| Campaign | 30 天訂單 | ACOS | 每日預算 | 預算使用率 |
|---|---|---|---|---|
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W KW sport-sonnenbrille-herren_BIDHI_0529_L110_0725L | 8 | 26.8% | €2.25 | 162% |
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W Auto 0.28 A2_BIDHI_0529 | 7 | 39.2% | €1.80 | 170% |
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W Auto 0.44 A2_BIDHI_0529 | 6 | 26.5% | €5.00 | 82% |
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W Auto 0.50 A2 | 5 | 26.1% | €2.25 | 99% |
| SB_BROAD_Sonnenbrille klar_120425 | 4 | 42.9% | €4.50 | 100% |
| DE_Flux_P2_B07G8WDT6H_rayban-herren-sonnenbrille_v3_20260507_0088 | 3 | 48.9% | €1.21 | 95% |
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W Auto 0.27 A2_BIDHI_0529 | 3 | 61.2% | €1.80 | 130% |
| DE_Flux_ICECUBE_Avento_B07G8WDT6H_SP_Auto_v7_20260506_L080_0725L | 3 | 69.4% | €1.50 | 104% |
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W Auto 0.49 A2_BIDHI_0529_L100_0725L | 3 | 67.6% | €1.00 | 197% |
| SB_BROAD_schwarze brille_1201_1156 | 3 | 20.3% | €1.50 | 106% |
| DE ICECUBE Avento B07G8WNCK3 Auto 0.75 A1 | 2 | 36.5% | €1.32 | 175% |
| DE_Flux_P2_B07G8WDT6H_sonnenbrille-uvex_v3_20260507_0088 | 2 | 56.5% | €1.98 | 130% |
| DE ICECUBE Sportech B07CNN4FW7 KW sonnenbrille A2 | 2 | 48.9% | €1.58 | 89% |
| DE ICECUBE Verano B07CNYLXCC KW polarisierte-sonnenbrille-herren A4 | 2 | 30.1% | €1.00 | 181% |
| DE_Flux_P2_B07G8WDT6H_sportsonnenbrille_v3_20260507_0088 | 1 | 165.7% | €1.00 | 104% |
另有 5 筆,見下載檔。
| Campaign | 30 天訂單 | ACOS | 每日預算 | 預算使用率 |
|---|---|---|---|---|
| Men's Sunglasses Sportech- Bulk Auto 0.78 - 11-Jun-26 | 6 | 45.5% | C$5.00 | 161% |
| CA_Flux_Lantaka_B08G4RWBWD_SP_Auto_055_20260418 | 3 | 51.9% | C$3.50 | 141% |
| CA 80Days Square B0F1D2B3FG SP Auto 041626 | 2 | 30.2% | C$1.00 | 149% |
| Women's Sunglasses B0F1D1CFHP - Bulk Auto 0.85 - 08-Jun-26 | 2 | 42.2% | C$1.25 | 135% |
| CA_Flux_Avento_B01KHB8E4A_SP_Auto_055_20260418_L080_0725L | 2 | 27.1% | C$1.00 | 168% |
| CA_Flux_80DaysSq_B0F1D3VGX6_SP_Auto_055_20260418 | 1 | 56.8% | C$1.00 | 125% |
| Women's Sunglasses B0F1D1CFHP - Bulk Auto 0.95 - 08-Jun-26 | 1 | 153.5% | C$1.25 | 149% |
| Campaign | 30 天訂單 | ACOS | 每日預算 | 預算使用率 |
|---|---|---|---|---|
| US_Flux_SportechAS_B0G7TL38TK_SP_Auto_055_20260418 | 5 | 179.7% | $2.80 | 137% |
| US_Flux_Avento_B01N3OVRWE_SP_Auto_v2_20260918 | 1 | 113.0% | $2.45 | 109% |
資料日期:夜間報表 2026-10-04。
以下項目過去 30 天有出單、後來被調低或停掉,目前狀態:準備中(尚未套用,核准後才會執行)。恢復後再依成效加預算、調高bidding競價。
| Campaign | Targeting | 之前 30 天訂單 | 之前 ACOS | 現值 → 調整後 |
|---|---|---|---|---|
| SB_BROAD_sunglasses men_1201_0946 | sunglasses men | 2 | 57.3% | A$0.77 → A$0.96 |
| Campaign | Targeting | 之前 30 天訂單 | 之前 ACOS | 現值 → 調整後 |
|---|---|---|---|---|
| Flux UK P2 B0FD3PMPVC spectacles-cord | spectacles cord | 25 | 37.1% | £0.62 → £0.77 |
| FX_UK_P2_B0FD3PSJG3_008_chain-for-glasses_20260415_1435_BIDHI_0605 | chain for glasses | 21 | 65.1% | £0.66 → £0.80 |
| Flux UK P2 B0FD3PMPVC glasses-accessories | glasses accessories | 19 | 47.0% | £0.66 → £0.80 |
| UK_80Days_StrapNylon_B0FD3PMPVC_SP_Auto_37*0.79 | substitutes | 18 | 55.1% | £0.66 → £0.80 |
| UK_80Days_StrapNylon_B0FD3PSJG3_SP_KW_Exact_02 | spectacles cord | 17 | 52.2% | £0.66 → £0.80 |
| SB_glasses straps for women-glasses straps for women | glasses straps for women | 11 | 58.5% | £0.38 → £0.55 |
| FX_UK_P2_B0FCRLQG4B_011_glasses-straps_20260415_1435 | glasses straps | 5 | 41.1% | £0.53 → £0.66 |
| UK_80Days_StrapWire_B0G64L8VGX_SP_Auto_19 | substitutes | 4 | 40.6% | £0.42 → £0.66 |
| UK_Flux_Sportech_B07CNN4FW7_SP_Auto_60_BIDHI_0605 | loose-match | 4 | 35.5% | £0.61 → £0.62 |
| UK_80Days_StrapNylon_B0FCRCZ1HC_SP_Other_74 | strap for sunglasses women | 3 | 35.1% | £0.53 → £0.66 |
| UK_Flux_Sportech_B07CNN4FW7_SP_Other_005_BIDHI_0605 | polarized sunglasses | 3 | 78.8% | £0.44 → £0.90 |
| UK_80Days_StrapNylon_B0FD3PMPVC_SP_Auto_37*0.79 | loose-match | 3 | 83.0% | £0.61 → £0.76 |
| Flux UK P2 B0FD3PMPVC chain-for-glasses | chain for glasses | 3 | 52.4% | £0.58 → £0.73 |
| SB_BROAD_den of vipers_1201_1103 | den of vipers | 3 | 43.7% | £0.35 → £0.44 |
| UK_Flux_Sportech_B07CNNHJV5_SP_Other_08_L110_0725L | high quality branded sunglasses mens | 2 | 67.6% | £0.44 → £0.77 |
另有 9 筆,見下載檔。
| Campaign | Targeting | 之前 30 天訂單 | 之前 ACOS | 現值 → 調整後 |
|---|---|---|---|---|
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W KW sonnenbrillen-herren_BIDHI_0529 | sonnenbrillen herren | 11 | 43.1% | €0.55 → €0.71 |
| DE_Flux_ICECUBE_Avento_B07G8W7FR8_SP_KW_Broad_v8_20260507 | sonnenbrille polarisiert | 10 | 43.4% | €0.61 → €1.00 |
| DE_Flux_ICECUBE_Avento_B07G8SL62W_SP_KW_Broad_v7_20260506 | herren sonnenbrille | 8 | 42.0% | €0.58 → €0.72 |
| DE_Flux_P2_B07G8WDT6H_sonnenbrille-uvex_v3_20260507_0088_BIDHI_0529_L110_0725L | sonnenbrille uvex | 8 | 28.8% | €1.06 → €1.32 |
| DE_Flux_ICECUBE_Avento_B07G8WDT6H_SP_KW_Broad_v7_20260506 | sonnenbrille polarisiert | 6 | 51.7% | €0.50 → €0.78 |
| DE_Flux_P2_B07G8WDT6H_sport-sonnenbrille_v3_20260507_0077 | sport sonnenbrille | 6 | 47.2% | €0.62 → €0.97 |
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W ASIN B08FBD7G9S | asin="B08FBD7G9S" | 6 | 27.5% | €0.61 → €0.90 |
| SB_BROAD_herren sonnenbrille_1201_1156 | herren sonnenbrille | 6 | 39.8% | €0.34 → €0.53 |
| SB_BROAD_sonnenbrille rave_1201_1156 | sonnenbrille rave | 5 | 32.0% | €0.34 → €0.53 |
| DE_Flux_P2_B07G8WDT6H_sonnenbrille-uvex_v3_20260507_0088_BIDHI_0529 | sonnenbrille uvex | 5 | 43.7% | €0.90 → €1.13 |
| DE 80Days PilotDB B0F1CWQCYB KW pilotenbrille-damen 050326-1457_BIDHI_0529 | pilotenbrille damen | 4 | 39.8% | €0.35 → €0.55 |
| DE_Flux_P2_B07G8WDT6H_sportsonnenbrille_v3_20260507_0088 | sportsonnenbrille | 4 | 38.8% | €0.78 → €0.98 |
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W KW sport-sonnenbrille-herren_BIDHI_0529_L120_0725L | sport sonnenbrille herren | 3 | 71.9% | €0.44 → €0.96 |
| DE ICECUBE Avento B07G8SL62W KW sportbrille_BIDHI_0529 | sportbrille | 3 | 62.2% | €0.35 → €0.61 |
| DE ICECUBE Avento B07G8WNCK3 Auto 0.55 A1 | substitutes | 3 | 52.9% | €0.44 → €0.67 |
另有 13 筆,見下載檔。
本市場目前沒有需要重新開啟的項目。
本市場目前沒有需要重新開啟的項目。
| 動作 | AU | CA | DE | UK | US | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整理(暫停空殼) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 暫停 | 8 | 0 | 16 | 12 | 0 | 36 |
| 調回出價上限 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3 | 40 |
| 降低bidding競價 | 61 | 32 | 182 | 203 | 6 | 484 |
成效(本週動過的 campaign,SP+SB 日均:花費/歸因銷售/訂單/ACOS;週會前=10/02–10/08,週會後=10/10–10/13,最近 2 天歸因仍在回填):
| 市場 | 類型 | campaign 數 | 週會前 日均 | 週會後 日均 |
|---|---|---|---|---|
| AU | 其他調整 | 43 | 6.9/0.0/0.0/— | 1.7/0.0/0.0/— |
| CA | 其他調整 | 9 | 9.1/11.0/0.3/83% | 7.2/12.5/0.2/58% |
| DE | 其他調整 | 118 | 82.7/93.9/3.1/88% | 48.7/50.4/1.5/97% |
| UK | 其他調整 | 155 | 153.2/228.1/14.7/67% | 94.7/136.9/10.0/69% |
| US | 其他調整 | 2 | 2.6/3.4/0.1/77% | 2.1/0.0/0.0/— |
依日期與依據:
| 日期 | 市場 | 依據 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 10-11 | AU | Eric 10/11 go AU/go UK:UK/DE 收斂花費(0 單收起、偏高降 20%)+贏家加碼;AU 放量(日花 A$200、TACOS 35%) | 10 |
| 10-11 | AU | Eric 10/11 go 收割:已出單搜尋詞建 Exact+Broad SKC;UK 掛 AMC 受眾+階梯負向精準 | 2 |
