ASINs
12
Page 1 KWs
20
Page 2 KWs
47
Total
67
B01N3OVRWE AVENTO 運動墨鏡 · 女款 AVENTO Women
P1: 3 P2: 15 Total: 18
Keyword Rank Monthly Impr.
polarised sunglasses men P1·20 2,915 70,869
running glasses P2·59 2,738 71,241
mens sunglasses polarised P1·20 1,402 40,149
sunglasses men P2·71 1,283 33,621
sports sunglasses P2·53 1,189 30,199
flux P2·63 1,085 30,288
polarised sunglasses P2·70 942 24,296
safety sunglasses P2·56 787 22,014
running sunglasses men P2·51 628 16,106
hiking sunglasses P1·20 0 0
goodr sunglasses P2·43 0 0
mens polarised sunglasses P2·50 0 0
bottega veneta sardine sunglasses P2·76 0 0
speed dealer sunglasses P2·62 0 0
goodr operation: blackout polarized aviator sunglasses P2·47 0 0
running glasses men P2·42 0 0
running accessories for men P2·61 0 0
sports sun glasses P2·53 0 0
B07NZM7X6F AVENTO 運動墨鏡 · 綠 AVENTO Green
P1: 3 P2: 6 Total: 9
Keyword Rank Monthly Impr.
running sunglasses P1·38 3,515 103,929
running sunglasses women P2·41 1,264 35,543
sports sunglasses P2·65 1,189 30,199
running sunglasses men P1·40 628 16,106
running glasses women P2·74 587 16,941
sports sunglalsses P2·55 0 0
4 pack polarized sports sunglasses P2·55 0 0
polarized sports sunglasses for men women P1·38 0 0
sonnenbrille P2·45 0 0
B01KHB8DKA AVENTO 運動墨鏡 · 紅款 AVENTO Red Classic
P1: 0 P2: 3 Total: 3
Keyword Rank Monthly Impr.
sun glassesfor men P2·75 888 24,366
running glasses women P2·62 587 16,941
goodr sunglasses P2·75 0 0
B01KHB8E4A AVENTO 運動墨鏡 · 黑款 AVENTO Black Classic
P1: 0 P2: 1 Total: 1
Keyword Rank Monthly Impr.
running sunglasses women P2·52 1,264 35,543
B093P2DLLJ BOWRIDER 水上運動墨鏡 · 黑 BOWRIDER Black
P1: 0 P2: 5 Total: 5
Keyword Rank Monthly Impr.
sunglasses mens P2·78 7,305 182,913
goodr sunglasses P2·46 0 0
hiking sunglasses P2·60 0 0
maui jim sunglasses P2·75 0 0
sonnenbrille damen P2·72 0 0
B0CNRJDM2J Ventura 高效能墨鏡 · 款A Ventura Model A
P1: 0 P2: 1 Total: 1
Keyword Rank Monthly Impr.
pit vipers P2·71 1,163 28,448
B0CNRJXBYP Ventura 高效能墨鏡 · 款B Ventura Model B
P1: 1 P2: 2 Total: 3
Keyword Rank Monthly Impr.
cycling sunglasses P2·71 661 18,859
safestyle glasses P1·39 587 15,435
running glasses men P2·44 0 0
B0FD3PMPVC 80Days 眼鏡繩 · 黑 2入 Strap 2-pack Black
P1: 10 P2: 1 Total: 11
Keyword Rank Monthly Impr.
glasses strap P1·36 3,433 80,815
sunglasses strap P1·37 1,275 29,590
nose pads for glasses P1·26 1,244 29,851
glasses chain for women P2·42 794 20,529
eyeglass pouch set P1·7 0 0
adjustable eyeglass strap P1·20 0 0
glasses straps P1·11 0 0
adjustable glasses strap P1·28 0 0
reading glass sleeves P1·19 0 0
kids eye glasses strap P1·12 0 0
adjustable glasses straps P1·38 0 0
B09T36PXKX Verano 休閒墨鏡 · 款1 Verano v1
P1: 0 P2: 4 Total: 4
Keyword Rank Monthly Impr.
running sunglasses women P2·64 1,264 35,543
running sunglasses men P2·73 628 16,106
goodr sunglasses P2·57 0 0
adjustable polarized sunglasses P2·61 0 0
B06XCRF7RF Verano 休閒墨鏡 · 款2 Verano v2
P1: 1 P2: 5 Total: 6
Keyword Rank Monthly Impr.
sports and outdoors P2·49 2,078 51,928
sports sunglasses P2·60 1,189 30,199
safety sunglasses P2·62 787 22,014
guvivi retro aviator sunglasses P2·79 0 0
mineral sunglasses polarized P2·43 0 0
goodr operation: blackout polarized aviator sunglasses P1·38 0 0
B0F1D2B3FG 80Days 新款墨鏡 New Launch
P1: 2 P2: 3 Total: 5
Keyword Rank Monthly Impr.
miu miu sunglasses P2·76 989 28,018
goodr sunglasses P1·29 0 0
designer sunglasses women P2·56 0 0
sunglasses womens P2·50 0 0
fit over sunglasses for men P1·37 0 0
B0F1D4F97T 80Days 女款幾何墨鏡 · 款1 Women's Geometric v1
P1: 0 P2: 1 Total: 1
Keyword Rank Monthly Impr.
tom ford sunglasses P2·55 0 0
ASINs
9
Page 1 KWs
169
Page 2 KWs
279
Total
448
B07G8WDT6H AVENTO 運動墨鏡 · 黑 AVENTO Black
P1: 52 P2: 103 Total: 155
Keyword Rank Monthly Impr.
sunglasses P2·76 62,079 1,495,977
golf accessories P2·55 45,750 1,264,454
rayban sunglasses mens P1·14 24,950 705,042
clip on sunglasses P1·16 17,292 495,389
oakley sunglasses mens P1·24 16,692 439,160
running sunglasses women P2·66 14,175 341,888
cycling glasses P2·61 13,709 349,710
rayban womens sunglasses P2·73 12,465 294,675
sun glassesfor men P1·30 11,149 283,279
running glasses P1·17 10,048 242,980
mens sunglasses polarised P2·76 9,069 209,923
sun glasses P2·66 8,920 216,680
running sunglasses P1·23 8,337 211,692
running sunglasses men P2·50 7,207 167,024
oakley sunglasses P1·35 5,853 149,755
wrap around sunglasses P1·28 5,158 152,889
ai glasses P1·31 5,152 133,646
polarised sunglasses P2·77 4,746 140,455
ski sunglasses P2·69 4,538 133,004
men's eyewear & accessories P1·28 3,510 105,208
sports sunglasses P2·61 3,032 72,007
sunglasses mens polarized P1·39 2,841 79,632
carrera sunglasses men P2·44 2,795 64,510
polarized sunglasses mens P2·52 2,774 72,519
mens sunglasses designer P2·49 2,740 66,679
izipizi sunglasses P2·71 2,683 66,741
prada sunglasses for men P2·68 2,541 72,127
mens sun glasses P2·54 2,387 62,898
driving sunglasses mens P2·69 2,385 56,965
sports sunglasses for men P1·32 2,291 53,036
B07G8SL62W AVENTO 運動墨鏡 · 紅 AVENTO Red
P1: 15 P2: 37 Total: 52
Keyword Rank Monthly Impr.
rayban sunglasses mens P1·16 24,950 705,042
womens sunglasses P2·54 19,552 570,539
oakley sunglasses mens P2·65 16,692 439,160
running sunglasses men P2·52 7,207 167,024
sunglasses men P2·78 6,434 174,535
oakley sunglasses P2·51 5,853 149,755
oakley P2·66 4,462 118,967
sports sunglasses P2·64 3,032 72,007
sport P2·54 2,828 82,021
polarized sunglasses mens P2·72 2,774 72,519
red glasses P2·56 2,726 69,630
red sunglasses P2·70 2,492 67,858
sun visor P1·37 2,450 58,598
sports sunglasses for men P2·55 2,291 53,036
polarized sunglasses P2·72 1,975 54,914
oakley meta glasses P2·72 1,969 54,207
cycling glasses mens P2·67 1,862 43,192
bloc sunglasses mens P2·47 1,720 48,315
oneill sunglasses men P2·76 1,710 49,059
mens designer sunglasses P2·73 1,663 38,321
golf sunglasses for men P2·49 1,598 43,242
sungod P1·34 1,574 44,720
tifosi sunglasses P2·65 1,556 41,906
police sunglasses mens P2·57 1,493 40,294
sunglass P1·20 1,466 42,368
sun glassesfor men polarized P2·54 1,318 31,625
shades for men P2·48 1,120 26,576
bloc P2·45 774 20,071
designer sunglasses P2·51 733 19,019
polaoptics hd - high-definition polarized sunglasses jml P2·57 636 14,905
B0C2P48NCR AVENTO 運動墨鏡 · 藍 AVENTO Blue
P1: 0 P2: 2 Total: 2
Keyword Rank Monthly Impr.
running sunglasses men P2·75 7,207 167,024
oakley sunglasses mens polarized P2·45 0 0
B07CNN4FW7 Sportech 運動墨鏡 · 黑灰 Sportech Black/Grey
P1: 4 P2: 14 Total: 18
Keyword Rank Monthly Impr.
running glasses for men P2·70 1,959 54,062
rayban wayfarer sunglasses mens P2·60 1,940 49,154
golf sunglasses for men P2·72 1,598 43,242
sungod P1·34 1,574 44,720
hiking glasses P2·77 967 26,967
ray ban wayfarer sunglasses men P2·43 966 27,749
golf ball finder glasses P2·59 538 12,907
nike sunglasses P2·42 376 10,959
golf sunglasses P2·51 1 24
category 4 sunglasses P2·52 1 26
vallon sunglasses P2·42 0 0
adidas sunglasses mens P2·47 0 0
ai glasses for golf P1·11 0 0
best uv400 polarized sunglasses P1·39 0 0
mens black sports mirrored sunglasses P2·45 0 0
icecube P2·45 0 0
mountaineering glasses P2·54 0 0
polarised cycling glasses P1·33 0 0
B07CNT173P Sportech 運動墨鏡 · 黑藍 Sportech Black/Blue
P1: 7 P2: 18 Total: 25
Keyword Rank Monthly Impr.
oakley sunglasses mens P2·55 16,692 439,160
running sunglasses P2·67 8,337 211,692
running sunglasses men P2·47 7,207 167,024
oakley sunglasses P2·78 5,853 149,755
superdry sunglasses mens P2·59 3,373 100,670
sun visor P1·39 2,450 58,598
bloc sunglasses mens P1·33 1,720 48,315
oneill sunglasses men P2·54 1,710 49,059
golf sunglasses for men P2·66 1,598 43,242
sunglass P1·22 1,466 42,368
bloc sunglasses P2·46 1,361 35,267
sports sunglasses women P1·31 1,309 37,837
oakley polarised sunglasses mens P2·52 938 26,938
bloc P1·30 774 20,071
golf ball finder glasses P2·41 538 12,907
mens oakley sunglasses P2·50 500 13,822
oakley sunglasses womens P2·52 328 9,646
dirty dog sunglasses mens P1·34 1 23
sunglasses mens oakley P2·44 1 28
oakley glasses P2·55 1 23
vallon sunglasses P2·49 0 0
oakley running sunglasses P1·30 0 0
sun god sunglasses mens P2·49 0 0
oakley sunglasses mens polarized P2·51 0 0
women's golf sunglasses P2·58 0 0
B07CNNHJV5 Sportech 運動墨鏡 · 紅 Sportech Red
P1: 2 P2: 4 Total: 6
Keyword Rank Monthly Impr.
tifosi sunglasses P2·72 1,556 41,906
dirty dog sunglasses mens P1·37 1 23
motorbike sunglasses P1·38 0 0
xloop sunglasses mens P2·42 0 0
rounded polarized glasses adjustable tint sunglasses P2·71 0 0
tennis sunglasses P2·75 0 0
B0FD3PMPVC 80Days 眼鏡繩 · 黑 2入 Strap 2-pack Black
P1: 53 P2: 49 Total: 102
Keyword Rank Monthly Impr.
glasses strap P2·63 23,208 592,764
glasses chain P2·73 16,546 481,759
glasses chain for women P2·69 6,015 178,707
spectacles cord P2·68 4,114 122,450
sunglasses strap P1·30 3,780 112,189
glasses ear grips P1·31 3,678 95,338
slim glasses case P2·47 3,166 85,582
glasses string P1·22 2,595 72,451
kids glasses strap P2·59 2,448 61,272
anti slip glasses grips P1·40 2,129 54,716
glasses cord P1·30 2,104 61,461
2430 battery P1·27 1,992 52,115
spectacle chains P1·22 1,958 58,583
glasses grips P1·31 1,591 43,088
glasses accessories P2·68 1,574 44,301
glasses straps for men P1·30 1,545 46,204
glasses lanyard P1·31 1,489 40,180
chain for glasses P2·51 1,376 39,927
sunglasses chain P2·43 1,362 38,053
meta glasses light cover P2·57 1,252 32,479
glasses straps for women P2·43 1,214 35,518
glasses neck strap P2·46 1,209 35,252
glasses straps P1·40 1,200 34,928
glasses cord for women P2·49 1,047 28,401
sports glasses strap P2·42 972 25,431
naoa glasses case P2·74 948 25,026
glasses cord for men P1·20 943 22,487
glasses chains and cords for women P1·21 808 22,712
eye glasses strap P1·35 667 19,273
glasses sports strap P2·41 665 15,966
B0FCRLQG4B 80Days 眼鏡繩 · 黑 1入 Strap 1-pack Black
P1: 14 P2: 31 Total: 45
Keyword Rank Monthly Impr.
glasses chain for women P2·73 6,015 178,707
spectacles cord P2·52 4,114 122,450
sunglasses strap P2·43 3,780 112,189
glasses string P2·42 2,595 72,451
anti slip glasses grips P2·63 2,129 54,716
glasses cord P2·72 2,104 61,461
2430 battery P1·26 1,992 52,115
glasses grips P2·63 1,591 43,088
glasses straps for men P2·50 1,545 46,204
glasses chain for men P2·68 1,377 40,209
chain for glasses P1·34 1,376 39,927
glasses straps for women P2·47 1,214 35,518
glasses straps P2·43 1,200 34,928
glasses cord for men P2·52 943 22,487
chain for glasses around neck women P2·52 734 17,877
eye glasses strap P1·37 667 19,273
glasses sports strap P2·48 665 15,966
glasses holder strap P2·51 384 9,707
glasses neoprene strap P2·52 384 10,039
glasses ear hooks P2·76 1 23
sunglasses chain women P2·76 1 29
silicone glasses strap P2·65 1 25
glasses string around neck men P1·38 1 29
cord for glasses around neck P1·38 1 28
sunglasses strap for men P2·45 0 0
eyeglass straps P2·67 0 0
glasses strings around neck P2·68 0 0
sports glasses strap adjustable P2·71 0 0
glasses strap extra long P1·25 0 0
magnetic glasses holder for sunglasses P1·20 0 0
B0FD3PSJG3 80Days 眼鏡繩 · 橄欖 2入 Strap 2-pack Olive
P1: 22 P2: 21 Total: 43
Keyword Rank Monthly Impr.
glasses case P1·32 63,784 1,758,266
glasses chain for women P2·79 6,015 178,707
sunglasses strap P1·34 3,780 112,189
glasses ear grips P1·30 3,678 95,338
slim glasses case P2·56 3,166 85,582
anti slip glasses grips P2·60 2,129 54,716
glasses cord P2·44 2,104 61,461
2430 battery P1·28 1,992 52,115
spectacle chains P2·68 1,958 58,583
glasses grips P1·30 1,591 43,088
glasses accessories P2·67 1,574 44,301
glasses straps for men P1·32 1,545 46,204
glasses lanyard P2·72 1,489 40,180
chain for glasses P2·52 1,376 39,927
glasses arm grips P1·38 1,367 34,385
sunglasses chain P2·45 1,362 38,053
glasses straps for women P1·40 1,214 35,518
glasses cord for women P1·29 1,047 28,401
naoa glasses case P2·73 948 25,026
glasses cord for men P1·34 943 22,487
magnetic glasses holder P2·63 804 20,550
eye glasses strap P1·39 667 19,273
glasses strap sports P2·52 470 12,603
glasses holder strap P1·35 384 9,707
anchor glasses grips P2·64 1 24
glasses lanyard for men P1·30 1 29
glasses arms replacement P2·45 0 0
lanyard for glasses P2·55 0 0
leather glasses chain P1·33 0 0
eyeglass straps for women P2·67 0 0
ASINs
4
Page 1 KWs
147
Page 2 KWs
182
Total
329
B07G8WDT6H AVENTO 運動墨鏡 · 黑 AVENTO Black
P1: 80 P2: 149 Total: 229
Keyword Rank Monthly Impr.
sonnenbrille herren P2·76 338,505 9,809,016
sonnenbrille herren polarisiert P2·71 20,919 559,978
sonnenbrille herren rayban P2·69 17,563 468,842
polarisierte sonnenbrille herren P2·74 13,412 365,285
sportbrille herren P2·67 12,872 314,672
rayban herren sonnenbrille P2·68 12,587 315,865
überzieh sonnenbrille P1·28 12,084 338,215
sport sonnenbrille herren P1·18 11,954 283,118
sunseeker v1 P1·28 9,981 272,766
laufbrille herren P2·70 9,716 274,119
sunglasses P2·70 9,702 273,677
laufbrille P2·80 8,660 223,232
sport sonnenbrille damen P1·33 8,565 210,652
ar brille P2·59 7,455 213,250
polarisierte sonnenbrille damen P2·72 7,448 210,806
sonnenbrille herren sport P1·15 7,414 176,841
motorradbrille P2·80 7,030 163,725
sonnenbrille damen groß P2·70 6,274 161,972
sportsonnenbrillen für damen P2·51 5,315 156,815
sonnenbrille herren verspiegelt P2·72 4,843 137,204
damen sonnenbrille mit uv schutz P2·55 4,514 124,897
sonnenbrillen damen P2·73 4,454 117,706
sonnenbrille sport P1·40 4,403 124,604
oakley sonnenbrille damen P2·79 4,324 105,589
polbrille angeln P2·65 4,248 119,077
vans sonnenbrille P2·78 4,202 111,043
fahrradbrille für brillenträger P1·23 4,131 122,831
sportsonnenbrillen für herren P1·35 4,039 104,515
uvex sonnenbrille P2·69 3,927 109,553
sport sonnenbrille P1·27 3,782 111,760
B07CNNMCBD Sportech 運動墨鏡 · 灰綠 Sportech Grey/Green
P1: 1 P2: 1 Total: 2
Keyword Rank Monthly Impr.
icecube P1·17 1 25
ar-brille golf P2·44 0 0
B0FD3PMPVC 80Days 眼鏡繩 · 黑 2入 Strap 2-pack Black
P1: 59 P2: 25 Total: 84
Keyword Rank Monthly Impr.
brillenband P1·39 25,486 627,745
brillenhalter P2·71 17,525 419,150
brillenkette damen P2·52 11,985 343,991
brillenkette P2·44 9,008 247,463
brillenband herren P1·33 8,507 223,919
brillenband damen P1·40 6,118 170,547
brillenband sport P1·31 4,539 114,555
brillenbügel überzug P1·28 3,988 105,889
brillenband kinder P2·57 3,225 90,184
meta ray ban P1·39 3,200 81,016
brillenkette herren P1·14 2,950 78,600
brillenbänder P1·32 1,986 59,464
brillen zubehör P2·52 1,724 44,062
brillen band P1·33 1,305 38,289
brillenschutz für bügel P2·56 1,305 36,435
brillenhalter ohr P1·36 1,260 31,182
brillen halterung P1·26 1,136 33,468
brillenhalter kinder P2·59 935 27,648
brillenschnur P1·19 863 25,705
brillen halter P1·40 863 24,301
sonnenbrillen band P1·25 840 21,523
brillen rutschstopp P1·38 828 20,247
sportbrillenband P1·28 763 20,527
brillenbänder herren P1·30 663 15,912
brillen band umhängen herren P1·21 616 16,656
brillenbänder damen P1·32 558 12,907
brillen kette P2·53 558 12,850
glasses strap P1·25 545 14,693
glasses holder P1·31 317 8,233
sportband brille P1·25 0 0
B0FD3LHYMN 80Days 眼鏡繩 · 灰 2入 Strap 2-pack Grey
P1: 7 P2: 7 Total: 14
📊

🇺🇸 US — No data yet

Pull SellerSprite Reverse ASIN data for Flux US products, then drop the xlsx files in ~/Downloads/ and rerun the build.

📊

🇨🇦 CA — No data yet

Pull SellerSprite Reverse ASIN data for Flux CA products, then drop the xlsx files in ~/Downloads/ and rerun the build.