ASINs
12
Page 1 KWs
20
Page 2 KWs
47
Total
67
P1: 3
P2: 15
Total: 18
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| polarised sunglasses men | P1·20 | 2,915 | 70,869 |
| running glasses | P2·59 | 2,738 | 71,241 |
| mens sunglasses polarised | P1·20 | 1,402 | 40,149 |
| sunglasses men | P2·71 | 1,283 | 33,621 |
| sports sunglasses | P2·53 | 1,189 | 30,199 |
| flux | P2·63 | 1,085 | 30,288 |
| polarised sunglasses | P2·70 | 942 | 24,296 |
| safety sunglasses | P2·56 | 787 | 22,014 |
| running sunglasses men | P2·51 | 628 | 16,106 |
| hiking sunglasses | P1·20 | 0 | 0 |
| goodr sunglasses | P2·43 | 0 | 0 |
| mens polarised sunglasses | P2·50 | 0 | 0 |
| bottega veneta sardine sunglasses | P2·76 | 0 | 0 |
| speed dealer sunglasses | P2·62 | 0 | 0 |
| goodr operation: blackout polarized aviator sunglasses | P2·47 | 0 | 0 |
| running glasses men | P2·42 | 0 | 0 |
| running accessories for men | P2·61 | 0 | 0 |
| sports sun glasses | P2·53 | 0 | 0 |
P1: 3
P2: 6
Total: 9
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| running sunglasses | P1·38 | 3,515 | 103,929 |
| running sunglasses women | P2·41 | 1,264 | 35,543 |
| sports sunglasses | P2·65 | 1,189 | 30,199 |
| running sunglasses men | P1·40 | 628 | 16,106 |
| running glasses women | P2·74 | 587 | 16,941 |
| sports sunglalsses | P2·55 | 0 | 0 |
| 4 pack polarized sports sunglasses | P2·55 | 0 | 0 |
| polarized sports sunglasses for men women | P1·38 | 0 | 0 |
| sonnenbrille | P2·45 | 0 | 0 |
P1: 0
P2: 3
Total: 3
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| sun glassesfor men | P2·75 | 888 | 24,366 |
| running glasses women | P2·62 | 587 | 16,941 |
| goodr sunglasses | P2·75 | 0 | 0 |
P1: 0
P2: 1
Total: 1
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| running sunglasses women | P2·52 | 1,264 | 35,543 |
P1: 0
P2: 5
Total: 5
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| sunglasses mens | P2·78 | 7,305 | 182,913 |
| goodr sunglasses | P2·46 | 0 | 0 |
| hiking sunglasses | P2·60 | 0 | 0 |
| maui jim sunglasses | P2·75 | 0 | 0 |
| sonnenbrille damen | P2·72 | 0 | 0 |
P1: 0
P2: 1
Total: 1
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| pit vipers | P2·71 | 1,163 | 28,448 |
P1: 1
P2: 2
Total: 3
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| cycling sunglasses | P2·71 | 661 | 18,859 |
| safestyle glasses | P1·39 | 587 | 15,435 |
| running glasses men | P2·44 | 0 | 0 |
P1: 10
P2: 1
Total: 11
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| glasses strap | P1·36 | 3,433 | 80,815 |
| sunglasses strap | P1·37 | 1,275 | 29,590 |
| nose pads for glasses | P1·26 | 1,244 | 29,851 |
| glasses chain for women | P2·42 | 794 | 20,529 |
| eyeglass pouch set | P1·7 | 0 | 0 |
| adjustable eyeglass strap | P1·20 | 0 | 0 |
| glasses straps | P1·11 | 0 | 0 |
| adjustable glasses strap | P1·28 | 0 | 0 |
| reading glass sleeves | P1·19 | 0 | 0 |
| kids eye glasses strap | P1·12 | 0 | 0 |
| adjustable glasses straps | P1·38 | 0 | 0 |
P1: 0
P2: 4
Total: 4
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| running sunglasses women | P2·64 | 1,264 | 35,543 |
| running sunglasses men | P2·73 | 628 | 16,106 |
| goodr sunglasses | P2·57 | 0 | 0 |
| adjustable polarized sunglasses | P2·61 | 0 | 0 |
P1: 1
P2: 5
Total: 6
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| sports and outdoors | P2·49 | 2,078 | 51,928 |
| sports sunglasses | P2·60 | 1,189 | 30,199 |
| safety sunglasses | P2·62 | 787 | 22,014 |
| guvivi retro aviator sunglasses | P2·79 | 0 | 0 |
| mineral sunglasses polarized | P2·43 | 0 | 0 |
| goodr operation: blackout polarized aviator sunglasses | P1·38 | 0 | 0 |
P1: 2
P2: 3
Total: 5
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| miu miu sunglasses | P2·76 | 989 | 28,018 |
| goodr sunglasses | P1·29 | 0 | 0 |
| designer sunglasses women | P2·56 | 0 | 0 |
| sunglasses womens | P2·50 | 0 | 0 |
| fit over sunglasses for men | P1·37 | 0 | 0 |
P1: 0
P2: 1
Total: 1
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| tom ford sunglasses | P2·55 | 0 | 0 |
ASINs
12
Page 1 KWs
442
Page 2 KWs
565
Total
1,007
P1: 140
P2: 181
Total: 321
P1: 82
P2: 102
Total: 184
P1: 28
P2: 19
Total: 47
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| sunglasses womens | P1·2 | 121,585 | 931 |
| sunglasses | P2·74 | 91,833 | 6,523 |
| cycling glasses | P1·21 | 17,396 | 1,495 |
| running glasses | P1·31 | 17,028 | 473 |
| running sunglasses | P1·2 | 15,208 | 676 |
| running sunglasses men | P1·17 | 14,354 | 771 |
| sports sunglasses | P1·2 | 5,757 | 1,241 |
| night driving glasses | P1·2 | 4,444 | 55 |
| cycling glasses mens | P1·15 | 3,280 | 720 |
| orange sunglasses | P1·30 | 2,856 | 500 |
| sungod sunglasses | P2·65 | 2,837 | 86 |
| superdry sunglasses | P2·54 | 2,712 | 10 |
| optics | P2·61 | 2,578 | 0 |
| bolle sunglasses | P2·68 | 2,427 | 5 |
| golf ball finder glasses | P2·59 | 2,286 | 196 |
| scruffs shorts | P2·67 | 2,036 | 0 |
| ray bans | P2·58 | 1,997 | 33 |
| bloc | P2·41 | 1,702 | 6 |
| rayban sunglasses | P1·2 | 1,671 | 40 |
| bloc sunglasses | P1·38 | 1,650 | 349 |
| golf glasses | P2·65 | 1,625 | 174 |
| oakley meta | P2·62 | 1,623 | 3 |
| golf sunglasses | P1·30 | 1,594 | 305 |
| crossfire trail | P1·22 | 1,373 | 4 |
| nike sunglasses mens | P2·76 | 1,276 | 16 |
| sunglasses amazon | P1·26 | 1,268 | 3 |
| golf glasses ball finder | P2·51 | 430 | 31 |
| hugo boss sunglasses | P1·28 | 384 | 0 |
| bloc sunglasses uk | P2·54 | 355 | 0 |
| scotland sunglasses | P2·45 | 0 | 166 |
P1: 0
P2: 2
Total: 2
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| running sunglasses men | P2·75 | 7,207 | 167,024 |
| oakley sunglasses mens polarized | P2·45 | 0 | 0 |
P1: 42
P2: 89
Total: 131
P1: 29
P2: 43
Total: 72
P1: 21
P2: 16
Total: 37
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| sunglasses | P2·75 | 91,833 | 6,504 |
| oakley sunglasses mens | P2·64 | 22,888 | 0 |
| polaroid sunglasses | P2·71 | 8,847 | 1 |
| superdry sunglasses | P2·55 | 2,712 | 10 |
| goodr sunglasses | P2·76 | 2,685 | 181 |
| polaroid sunglasses for women | P2·77 | 2,619 | 23 |
| optics | P2·62 | 2,578 | 0 |
| scruffs shorts | P2·68 | 2,036 | 0 |
| ray bans | P2·59 | 1,997 | 33 |
| golf sunglasses | P2·71 | 1,594 | 22 |
| jml sunglasses | P2·73 | 1,386 | 21 |
| active dim sunglasses | P2·55 | 1 | 0 |
| pola optics sunglasses | P2·46 | 0 | 0 |
| led sunglasses | P2·72 | 0 | 0 |
| oakley hstn | P2·66 | 0 | 0 |
| vallon sunglasses | P2·51 | 0 | 0 |
P1: 9
P2: 8
Total: 17
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| oakley | P2·67 | 4,977 | 0 |
| oakley cycling sunglasses mens | P2·55 | 842 | 8 |
| active dim sunglasses | P2·54 | 1 | 0 |
| rudy project sunglasses | P2·63 | 0 | 0 |
| polarized uv400 sports sunglasses | P2·49 | 0 | 0 |
| lightweight running sunglasses men | P2·67 | 0 | 0 |
| best running sunglasses | P2·46 | 0 | 0 |
| tennis sunglasses for men | P2·49 | 0 | 0 |
P1: 2
P2: 4
Total: 6
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| tifosi sunglasses | P2·72 | 1,556 | 41,906 |
| dirty dog sunglasses mens | P1·37 | 1 | 23 |
| motorbike sunglasses | P1·38 | 0 | 0 |
| xloop sunglasses mens | P2·42 | 0 | 0 |
| rounded polarized glasses adjustable tint sunglasses | P2·71 | 0 | 0 |
| tennis sunglasses | P2·75 | 0 | 0 |
P1: 53
P2: 49
Total: 102
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| glasses strap | P2·63 | 23,208 | 592,764 |
| glasses chain | P2·73 | 16,546 | 481,759 |
| glasses chain for women | P2·69 | 6,015 | 178,707 |
| spectacles cord | P2·68 | 4,114 | 122,450 |
| sunglasses strap | P1·30 | 3,780 | 112,189 |
| glasses ear grips | P1·31 | 3,678 | 95,338 |
| slim glasses case | P2·47 | 3,166 | 85,582 |
| glasses string | P1·22 | 2,595 | 72,451 |
| kids glasses strap | P2·59 | 2,448 | 61,272 |
| anti slip glasses grips | P1·40 | 2,129 | 54,716 |
| glasses cord | P1·30 | 2,104 | 61,461 |
| 2430 battery | P1·27 | 1,992 | 52,115 |
| spectacle chains | P1·22 | 1,958 | 58,583 |
| glasses grips | P1·31 | 1,591 | 43,088 |
| glasses accessories | P2·68 | 1,574 | 44,301 |
| glasses straps for men | P1·30 | 1,545 | 46,204 |
| glasses lanyard | P1·31 | 1,489 | 40,180 |
| chain for glasses | P2·51 | 1,376 | 39,927 |
| sunglasses chain | P2·43 | 1,362 | 38,053 |
| meta glasses light cover | P2·57 | 1,252 | 32,479 |
| glasses straps for women | P2·43 | 1,214 | 35,518 |
| glasses neck strap | P2·46 | 1,209 | 35,252 |
| glasses straps | P1·40 | 1,200 | 34,928 |
| glasses cord for women | P2·49 | 1,047 | 28,401 |
| sports glasses strap | P2·42 | 972 | 25,431 |
| naoa glasses case | P2·74 | 948 | 25,026 |
| glasses cord for men | P1·20 | 943 | 22,487 |
| glasses chains and cords for women | P1·21 | 808 | 22,712 |
| eye glasses strap | P1·35 | 667 | 19,273 |
| glasses sports strap | P2·41 | 665 | 15,966 |
P1: 14
P2: 31
Total: 45
P1: 22
P2: 21
Total: 43
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| glasses case | P1·32 | 63,784 | 1,758,266 |
| glasses chain for women | P2·79 | 6,015 | 178,707 |
| sunglasses strap | P1·34 | 3,780 | 112,189 |
| glasses ear grips | P1·30 | 3,678 | 95,338 |
| slim glasses case | P2·56 | 3,166 | 85,582 |
| anti slip glasses grips | P2·60 | 2,129 | 54,716 |
| glasses cord | P2·44 | 2,104 | 61,461 |
| 2430 battery | P1·28 | 1,992 | 52,115 |
| spectacle chains | P2·68 | 1,958 | 58,583 |
| glasses grips | P1·30 | 1,591 | 43,088 |
| glasses accessories | P2·67 | 1,574 | 44,301 |
| glasses straps for men | P1·32 | 1,545 | 46,204 |
| glasses lanyard | P2·72 | 1,489 | 40,180 |
| chain for glasses | P2·52 | 1,376 | 39,927 |
| glasses arm grips | P1·38 | 1,367 | 34,385 |
| sunglasses chain | P2·45 | 1,362 | 38,053 |
| glasses straps for women | P1·40 | 1,214 | 35,518 |
| glasses cord for women | P1·29 | 1,047 | 28,401 |
| naoa glasses case | P2·73 | 948 | 25,026 |
| glasses cord for men | P1·34 | 943 | 22,487 |
| magnetic glasses holder | P2·63 | 804 | 20,550 |
| eye glasses strap | P1·39 | 667 | 19,273 |
| glasses strap sports | P2·52 | 470 | 12,603 |
| glasses holder strap | P1·35 | 384 | 9,707 |
| anchor glasses grips | P2·64 | 1 | 24 |
| glasses lanyard for men | P1·30 | 1 | 29 |
| glasses arms replacement | P2·45 | 0 | 0 |
| lanyard for glasses | P2·55 | 0 | 0 |
| leather glasses chain | P1·33 | 0 | 0 |
| eyeglass straps for women | P2·67 | 0 | 0 |
ASINs
7
Page 1 KWs
232
Page 2 KWs
349
Total
581
P1: 161
P2: 226
Total: 387
P1: 48
P2: 90
Total: 138
P1: 17
P2: 17
Total: 34
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| sportbrille herren | P2·72 | 14,847 | 1,504 |
| sonnenfinsternis brille | P2·73 | 10,995 | 527 |
| skibrille herren | P2·62 | 7,197 | 178 |
| sonnenbrille mit kamera | P2·48 | 5,786 | 273 |
| neslemy brille zeiss | P2·72 | 5,704 | 25 |
| meta rayban gen 2 | P2·74 | 4,974 | 278 |
| sportbrille mit sehstärke | P2·77 | 4,473 | 284 |
| oakley radar ev path | P2·44 | 3,768 | 456 |
| brille sonnenfinsternis | P2·55 | 3,203 | 15 |
| norwiss smart glasses | P2·44 | 1,494 | 0 |
| uvex sonnenbrille herren polarisiert | P2·42 | 1,155 | 0 |
| brillen & zubehör für herren | P2·45 | 841 | 0 |
| herrensonnenbrille mit uv schutz | P2·49 | 0 | 0 |
| brille für sonnenfinsternis | P2·49 | 0 | 0 |
| ochelari de soare barbati | P2·41 | 0 | 0 |
| julbo fury | P2·46 | 0 | 0 |
| sonnenbrille herren blau verspiegelt | P2·48 | 0 | 0 |
P1: 3
P2: 11
Total: 14
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| sunseeker v1 | P2·66 | 20,090 | 0 |
| sport sonnenbrille | P2·78 | 5,111 | 423 |
| rayhaan pacific aura | P2·71 | 3,627 | 16 |
| sportsonnenbrille | P2·74 | 3,096 | 26 |
| sonnenbrille cat 4 | P2·51 | 1,061 | 0 |
| nike sonnenbrille | P2·42 | 862 | 0 |
| matrix brille | P2·54 | 735 | 0 |
| schalke sonnenbrille | P2·54 | 0 | 333 |
| nyfolk sonnenbrille herren | P2·50 | 0 | 0 |
| sonnenbrille herren uv schutz 1000 | P2·54 | 0 | 0 |
| puma sonnenbrille herren | P2·47 | 0 | 0 |
P1: 1
P2: 3
Total: 4
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| sportsonnenbrillen für herren | P2·73 | 5,476 | 457 |
| sonnenbrille damen sportlich | P2·53 | 897 | 0 |
| sonnenbrille herren sportlich | P2·51 | 770 | 0 |
P1: 0
P2: 2
Total: 2
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| lamicall brille | P2·51 | 0 | 0 |
| gloryfy sonnenbrille | P2·43 | 0 | 0 |
P1: 2
P2: 0
Total: 2
| Keyword | Rank | Monthly | Impr. |
|---|---|---|---|
| 無第二頁關鍵字 — 無加碼機會 / No page-2 keywords — no double-down opportunity | |||
🇺🇸 US — No data yet
Pull SellerSprite Reverse ASIN data for Flux US products, then drop the xlsx files in ~/Downloads/ and rerun the build.
🇨🇦 CA — No data yet
Pull SellerSprite Reverse ASIN data for Flux CA products, then drop the xlsx files in ~/Downloads/ and rerun the build.