ASINs
12
Page 1 KWs
20
Page 2 KWs
47
Total
67
B01N3OVRWE AVENTO 運動墨鏡 · 女款 AVENTO Women
P1: 3 P2: 15 Total: 18
Keyword Rank Monthly Impr.
polarised sunglasses men P1·20 2,915 70,869
running glasses P2·59 2,738 71,241
mens sunglasses polarised P1·20 1,402 40,149
sunglasses men P2·71 1,283 33,621
sports sunglasses P2·53 1,189 30,199
flux P2·63 1,085 30,288
polarised sunglasses P2·70 942 24,296
safety sunglasses P2·56 787 22,014
running sunglasses men P2·51 628 16,106
hiking sunglasses P1·20 0 0
goodr sunglasses P2·43 0 0
mens polarised sunglasses P2·50 0 0
bottega veneta sardine sunglasses P2·76 0 0
speed dealer sunglasses P2·62 0 0
goodr operation: blackout polarized aviator sunglasses P2·47 0 0
running glasses men P2·42 0 0
running accessories for men P2·61 0 0
sports sun glasses P2·53 0 0
B07NZM7X6F AVENTO 運動墨鏡 · 綠 AVENTO Green
P1: 3 P2: 6 Total: 9
Keyword Rank Monthly Impr.
running sunglasses P1·38 3,515 103,929
running sunglasses women P2·41 1,264 35,543
sports sunglasses P2·65 1,189 30,199
running sunglasses men P1·40 628 16,106
running glasses women P2·74 587 16,941
sports sunglalsses P2·55 0 0
4 pack polarized sports sunglasses P2·55 0 0
polarized sports sunglasses for men women P1·38 0 0
sonnenbrille P2·45 0 0
B01KHB8DKA AVENTO 運動墨鏡 · 紅款 AVENTO Red Classic
P1: 0 P2: 3 Total: 3
Keyword Rank Monthly Impr.
sun glassesfor men P2·75 888 24,366
running glasses women P2·62 587 16,941
goodr sunglasses P2·75 0 0
B01KHB8E4A AVENTO 運動墨鏡 · 黑款 AVENTO Black Classic
P1: 0 P2: 1 Total: 1
Keyword Rank Monthly Impr.
running sunglasses women P2·52 1,264 35,543
B093P2DLLJ BOWRIDER 水上運動墨鏡 · 黑 BOWRIDER Black
P1: 0 P2: 5 Total: 5
Keyword Rank Monthly Impr.
sunglasses mens P2·78 7,305 182,913
goodr sunglasses P2·46 0 0
hiking sunglasses P2·60 0 0
maui jim sunglasses P2·75 0 0
sonnenbrille damen P2·72 0 0
B0CNRJDM2J Ventura 高效能墨鏡 · 款A Ventura Model A
P1: 0 P2: 1 Total: 1
Keyword Rank Monthly Impr.
pit vipers P2·71 1,163 28,448
B0CNRJXBYP Ventura 高效能墨鏡 · 款B Ventura Model B
P1: 1 P2: 2 Total: 3
Keyword Rank Monthly Impr.
cycling sunglasses P2·71 661 18,859
safestyle glasses P1·39 587 15,435
running glasses men P2·44 0 0
B0FD3PMPVC 80Days 眼鏡繩 · 黑 2入 Strap 2-pack Black
P1: 10 P2: 1 Total: 11
Keyword Rank Monthly Impr.
glasses strap P1·36 3,433 80,815
sunglasses strap P1·37 1,275 29,590
nose pads for glasses P1·26 1,244 29,851
glasses chain for women P2·42 794 20,529
eyeglass pouch set P1·7 0 0
adjustable eyeglass strap P1·20 0 0
glasses straps P1·11 0 0
adjustable glasses strap P1·28 0 0
reading glass sleeves P1·19 0 0
kids eye glasses strap P1·12 0 0
adjustable glasses straps P1·38 0 0
B09T36PXKX Verano 休閒墨鏡 · 款1 Verano v1
P1: 0 P2: 4 Total: 4
Keyword Rank Monthly Impr.
running sunglasses women P2·64 1,264 35,543
running sunglasses men P2·73 628 16,106
goodr sunglasses P2·57 0 0
adjustable polarized sunglasses P2·61 0 0
B06XCRF7RF Verano 休閒墨鏡 · 款2 Verano v2
P1: 1 P2: 5 Total: 6
Keyword Rank Monthly Impr.
sports and outdoors P2·49 2,078 51,928
sports sunglasses P2·60 1,189 30,199
safety sunglasses P2·62 787 22,014
guvivi retro aviator sunglasses P2·79 0 0
mineral sunglasses polarized P2·43 0 0
goodr operation: blackout polarized aviator sunglasses P1·38 0 0
B0F1D2B3FG 80Days 新款墨鏡 New Launch
P1: 2 P2: 3 Total: 5
Keyword Rank Monthly Impr.
miu miu sunglasses P2·76 989 28,018
goodr sunglasses P1·29 0 0
designer sunglasses women P2·56 0 0
sunglasses womens P2·50 0 0
fit over sunglasses for men P1·37 0 0
B0F1D4F97T 80Days 女款幾何墨鏡 · 款1 Women's Geometric v1
P1: 0 P2: 1 Total: 1
Keyword Rank Monthly Impr.
tom ford sunglasses P2·55 0 0
ASINs
12
Page 1 KWs
442
Page 2 KWs
565
Total
1,007
B07G8WDT6H AVENTO 運動墨鏡 · 黑 AVENTO Black
P1: 140 P2: 181 Total: 321
Keyword Rank Monthly Impr.
golf accessories P2·57 57,717 3,264
oakley sunglasses mens P1·10 22,888 4,106
cycling glasses P2·52 17,396 1,316
smart glasses P2·42 16,747 1,645
sun glassesfor men P2·72 15,873 2,862
running sunglasses P1·35 15,208 2,205
running sunglasses men P2·48 14,354 2,550
mens sunglasses polarised P2·79 14,337 769
sun glasses P2·72 13,301 884
men's eyewear & accessories P2·42 9,313 2,822
sky blue sunglasses P2·57 9,041 0
polaroid sunglasses P2·68 8,847 534
oakley sunglasses P1·32 8,433 1,450
polarised sunglasses P2·64 7,898 1,402
wrap around sunglasses P1·35 7,842 1,207
running glasses for men P1·38 5,885 948
sports sunglasses P2·52 5,757 1,146
festival accessories P2·57 5,584 589
sunglasses mens polarized P2·66 5,553 368
sports sunglasses for men P1·19 4,792 874
ray ban P2·67 4,706 150
safety sunglasses P2·80 4,502 4
polaroid sunglasses men P2·80 4,388 218
sunglasses for men P2·75 4,238 256
eurovision P2·61 4,225 9
mens sunglasses designer P2·42 4,217 661
oakley meta glasses P2·65 3,936 44
hard glasses case P2·54 3,664 0
mens sun glasses P2·49 3,589 581
driving sunglasses mens P1·29 3,575 579
B07G8SL62W AVENTO 運動墨鏡 · 紅 AVENTO Red
P1: 82 P2: 102 Total: 184
Keyword Rank Monthly Impr.
sunglasses womens P1·1 121,585 750
sunglasses P2·73 91,833 6,542
running sunglasses women P2·80 25,295 1,106
oakley sunglasses mens P1·40 22,888 3,827
cycling glasses P2·62 17,396 1,242
running sunglasses P1·1 15,208 678
running sunglasses men P1·36 14,354 2,602
sun glassesfor women P2·54 12,611 1,765
men's eyewear & accessories P2·64 9,313 47
sky blue sunglasses P1·37 9,041 267
polaroid sunglasses P2·53 8,847 417
oakley sunglasses P2·54 8,433 1,391
aviator sunglasses women P2·63 7,115 1,081
sports sunglasses P1·1 5,757 1,245
oakley P1·37 4,977 960
sports sunglasses for men P2·52 4,792 108
night driving glasses P1·1 4,444 59
eurovision P2·63 4,225 9
polarized sunglasses mens P2·79 4,095 204
oakley meta glasses P2·61 3,936 17
reading sunglasses 2 P2·62 3,324 49
golf sunglasses for men P2·44 3,294 26
cycling glasses mens P2·43 3,280 661
mens designer sunglasses P2·50 3,014 469
red sunglasses P1·26 2,976 692
bloc sunglasses mens P2·44 2,858 510
rectangular mens sunglasses P1·24 2,855 470
fishing glasses P2·49 2,729 583
superdry sunglasses P2·53 2,712 10
optics P2·60 2,578 0
B0C42LHKQ8 AVENTO 運動墨鏡 · 黑紅 AVENTO Black/Red
P1: 28 P2: 19 Total: 47
Keyword Rank Monthly Impr.
sunglasses womens P1·2 121,585 931
sunglasses P2·74 91,833 6,523
cycling glasses P1·21 17,396 1,495
running glasses P1·31 17,028 473
running sunglasses P1·2 15,208 676
running sunglasses men P1·17 14,354 771
sports sunglasses P1·2 5,757 1,241
night driving glasses P1·2 4,444 55
cycling glasses mens P1·15 3,280 720
orange sunglasses P1·30 2,856 500
sungod sunglasses P2·65 2,837 86
superdry sunglasses P2·54 2,712 10
optics P2·61 2,578 0
bolle sunglasses P2·68 2,427 5
golf ball finder glasses P2·59 2,286 196
scruffs shorts P2·67 2,036 0
ray bans P2·58 1,997 33
bloc P2·41 1,702 6
rayban sunglasses P1·2 1,671 40
bloc sunglasses P1·38 1,650 349
golf glasses P2·65 1,625 174
oakley meta P2·62 1,623 3
golf sunglasses P1·30 1,594 305
crossfire trail P1·22 1,373 4
nike sunglasses mens P2·76 1,276 16
sunglasses amazon P1·26 1,268 3
golf glasses ball finder P2·51 430 31
hugo boss sunglasses P1·28 384 0
bloc sunglasses uk P2·54 355 0
scotland sunglasses P2·45 0 166
B0C2P48NCR AVENTO 運動墨鏡 · 藍 AVENTO Blue
P1: 0 P2: 2 Total: 2
Keyword Rank Monthly Impr.
running sunglasses men P2·75 7,207 167,024
oakley sunglasses mens polarized P2·45 0 0
B07CNN4FW7 Sportech 運動墨鏡 · 黑灰 Sportech Black/Grey
P1: 42 P2: 89 Total: 131
Keyword Rank Monthly Impr.
running sunglasses women P2·49 25,295 3,054
oakley sunglasses mens P2·48 22,888 3,763
running sunglasses P2·66 15,208 55
running glasses for men P2·47 5,885 938
sports sunglasses for men P2·64 4,792 141
golf sunglasses for men P2·69 3,294 9
cricket sunglasses for men P2·60 3,215 15
rayban wayfarer sunglasses mens P2·73 2,952 199
bloc sunglasses mens P2·51 2,858 501
sungod sunglasses P2·45 2,837 481
polaroid sunglasses for women P2·73 2,619 21
sport sunglasses P2·76 2,556 7
tifosi sunglasses P2·69 2,517 163
bifocal sunglasses for women P2·75 2,437 29
sports sunglasses women P2·45 2,276 365
sports glasses P2·49 2,052 397
wayfarer sunglass P2·80 1,730 27
bifocal sunglasses P2·69 1,651 0
bloc sunglasses P2·71 1,650 127
golf glasses P2·75 1,625 162
mens running sunglasses P2·80 1,612 21
golf sunglasses P2·45 1,594 292
mens sports sunglass P2·70 1,574 25
reactolite sunglasses P2·77 1,493 18
womens running glasses P2·79 1,406 0
jml sunglasses P2·51 1,386 274
mens polarised sunglasses uk P2·50 1,380 283
nike sunglasses mens P2·73 1,276 16
driving mens sunglasses P2·63 1,204 0
polarised safety glasses P2·49 1,163 0
B07CNT173P Sportech 運動墨鏡 · 黑藍 Sportech Black/Blue
P1: 29 P2: 43 Total: 72
Keyword Rank Monthly Impr.
running sunglasses P2·77 15,208 0
sun glasses P2·72 13,301 30
superdry sunglasses mens P2·57 6,330 443
sports sunglasses P2·59 5,757 1,143
sports sunglasses for men P2·77 4,792 304
polarized sunglasses mens P2·62 4,095 222
golf sunglasses for men P2·41 3,294 659
cricket sunglasses for men P2·63 3,215 189
mens designer sunglasses P2·78 3,014 51
bloc sunglasses mens P2·42 2,858 510
maui jim sunglasses men P2·78 2,667 248
tifosi sunglasses P2·65 2,517 0
bolle sunglasses P2·74 2,427 160
oakley frogskins P2·62 1,703 29
golf glasses P2·42 1,625 451
golf sunglasses P2·44 1,594 292
mens oakley sunglasses P2·75 1,522 16
bluetooth sunglasses men P2·48 1,307 166
nike sunglasses mens P2·50 1,276 256
sunglasses mens branded P2·44 1,262 56
o neill sunglasses men P2·51 1,212 71
maui jim sunglasses P2·50 1,026 370
oakley cycling sunglasses mens P2·41 842 52
maui jim P2·47 651 160
bolle sunglasses mens P2·42 487 0
oakley holbrook sunglasses mens P2·49 377 0
bloc sunglasses uk P2·46 355 0
duco sunglasses P2·54 1 0
milwaukee glasses P2·50 1 0
oakley sunglasses mens polarized P2·41 1 0
B07CNNMCBD Sportech 運動墨鏡 · 灰綠 Sportech Grey/Green
P1: 21 P2: 16 Total: 37
Keyword Rank Monthly Impr.
sunglasses P2·75 91,833 6,504
oakley sunglasses mens P2·64 22,888 0
polaroid sunglasses P2·71 8,847 1
superdry sunglasses P2·55 2,712 10
goodr sunglasses P2·76 2,685 181
polaroid sunglasses for women P2·77 2,619 23
optics P2·62 2,578 0
scruffs shorts P2·68 2,036 0
ray bans P2·59 1,997 33
golf sunglasses P2·71 1,594 22
jml sunglasses P2·73 1,386 21
active dim sunglasses P2·55 1 0
pola optics sunglasses P2·46 0 0
led sunglasses P2·72 0 0
oakley hstn P2·66 0 0
vallon sunglasses P2·51 0 0
B07G8W7FR8 AVENTO 運動墨鏡 · 白 AVENTO White
P1: 9 P2: 8 Total: 17
Keyword Rank Monthly Impr.
oakley P2·67 4,977 0
oakley cycling sunglasses mens P2·55 842 8
active dim sunglasses P2·54 1 0
rudy project sunglasses P2·63 0 0
polarized uv400 sports sunglasses P2·49 0 0
lightweight running sunglasses men P2·67 0 0
best running sunglasses P2·46 0 0
tennis sunglasses for men P2·49 0 0
B07CNNHJV5 Sportech 運動墨鏡 · 紅 Sportech Red
P1: 2 P2: 4 Total: 6
Keyword Rank Monthly Impr.
tifosi sunglasses P2·72 1,556 41,906
dirty dog sunglasses mens P1·37 1 23
motorbike sunglasses P1·38 0 0
xloop sunglasses mens P2·42 0 0
rounded polarized glasses adjustable tint sunglasses P2·71 0 0
tennis sunglasses P2·75 0 0
B0FD3PMPVC 80Days 眼鏡繩 · 黑 2入 Strap 2-pack Black
P1: 53 P2: 49 Total: 102
Keyword Rank Monthly Impr.
glasses strap P2·63 23,208 592,764
glasses chain P2·73 16,546 481,759
glasses chain for women P2·69 6,015 178,707
spectacles cord P2·68 4,114 122,450
sunglasses strap P1·30 3,780 112,189
glasses ear grips P1·31 3,678 95,338
slim glasses case P2·47 3,166 85,582
glasses string P1·22 2,595 72,451
kids glasses strap P2·59 2,448 61,272
anti slip glasses grips P1·40 2,129 54,716
glasses cord P1·30 2,104 61,461
2430 battery P1·27 1,992 52,115
spectacle chains P1·22 1,958 58,583
glasses grips P1·31 1,591 43,088
glasses accessories P2·68 1,574 44,301
glasses straps for men P1·30 1,545 46,204
glasses lanyard P1·31 1,489 40,180
chain for glasses P2·51 1,376 39,927
sunglasses chain P2·43 1,362 38,053
meta glasses light cover P2·57 1,252 32,479
glasses straps for women P2·43 1,214 35,518
glasses neck strap P2·46 1,209 35,252
glasses straps P1·40 1,200 34,928
glasses cord for women P2·49 1,047 28,401
sports glasses strap P2·42 972 25,431
naoa glasses case P2·74 948 25,026
glasses cord for men P1·20 943 22,487
glasses chains and cords for women P1·21 808 22,712
eye glasses strap P1·35 667 19,273
glasses sports strap P2·41 665 15,966
B0FCRLQG4B 80Days 眼鏡繩 · 黑 1入 Strap 1-pack Black
P1: 14 P2: 31 Total: 45
Keyword Rank Monthly Impr.
glasses chain for women P2·73 6,015 178,707
spectacles cord P2·52 4,114 122,450
sunglasses strap P2·43 3,780 112,189
glasses string P2·42 2,595 72,451
anti slip glasses grips P2·63 2,129 54,716
glasses cord P2·72 2,104 61,461
2430 battery P1·26 1,992 52,115
glasses grips P2·63 1,591 43,088
glasses straps for men P2·50 1,545 46,204
glasses chain for men P2·68 1,377 40,209
chain for glasses P1·34 1,376 39,927
glasses straps for women P2·47 1,214 35,518
glasses straps P2·43 1,200 34,928
glasses cord for men P2·52 943 22,487
chain for glasses around neck women P2·52 734 17,877
eye glasses strap P1·37 667 19,273
glasses sports strap P2·48 665 15,966
glasses holder strap P2·51 384 9,707
glasses neoprene strap P2·52 384 10,039
glasses ear hooks P2·76 1 23
sunglasses chain women P2·76 1 29
silicone glasses strap P2·65 1 25
glasses string around neck men P1·38 1 29
cord for glasses around neck P1·38 1 28
sunglasses strap for men P2·45 0 0
eyeglass straps P2·67 0 0
glasses strings around neck P2·68 0 0
sports glasses strap adjustable P2·71 0 0
glasses strap extra long P1·25 0 0
magnetic glasses holder for sunglasses P1·20 0 0
B0FD3PSJG3 80Days 眼鏡繩 · 橄欖 2入 Strap 2-pack Olive
P1: 22 P2: 21 Total: 43
Keyword Rank Monthly Impr.
glasses case P1·32 63,784 1,758,266
glasses chain for women P2·79 6,015 178,707
sunglasses strap P1·34 3,780 112,189
glasses ear grips P1·30 3,678 95,338
slim glasses case P2·56 3,166 85,582
anti slip glasses grips P2·60 2,129 54,716
glasses cord P2·44 2,104 61,461
2430 battery P1·28 1,992 52,115
spectacle chains P2·68 1,958 58,583
glasses grips P1·30 1,591 43,088
glasses accessories P2·67 1,574 44,301
glasses straps for men P1·32 1,545 46,204
glasses lanyard P2·72 1,489 40,180
chain for glasses P2·52 1,376 39,927
glasses arm grips P1·38 1,367 34,385
sunglasses chain P2·45 1,362 38,053
glasses straps for women P1·40 1,214 35,518
glasses cord for women P1·29 1,047 28,401
naoa glasses case P2·73 948 25,026
glasses cord for men P1·34 943 22,487
magnetic glasses holder P2·63 804 20,550
eye glasses strap P1·39 667 19,273
glasses strap sports P2·52 470 12,603
glasses holder strap P1·35 384 9,707
anchor glasses grips P2·64 1 24
glasses lanyard for men P1·30 1 29
glasses arms replacement P2·45 0 0
lanyard for glasses P2·55 0 0
leather glasses chain P1·33 0 0
eyeglass straps for women P2·67 0 0
ASINs
7
Page 1 KWs
232
Page 2 KWs
349
Total
581
B07G8WDT6H AVENTO 運動墨鏡 · 黑 AVENTO Black
P1: 161 P2: 226 Total: 387
Keyword Rank Monthly Impr.
sonnenbrille damen P2·66 315,889 76,761
sonnenbrille herren polarisiert P2·45 25,222 8,906
sportbrille damen P2·59 19,539 5,552
sonnenbrille herren rayban P2·76 18,553 1,738
polarisierte sonnenbrille herren P2·42 17,604 4,142
sonnenbrille damen polarisiert P2·78 16,326 2
sunglasses men P2·60 16,276 1,446
fahrrad brillen herren P2·80 15,697 1,155
sportbrille herren P2·48 14,847 3,990
cube fahrrad zubehör P2·46 14,809 2,243
sunglasses P2·69 14,137 907
damen sonnenbrille P2·64 13,217 1,015
sonnenbrillen P2·79 13,173 1,061
fahrradbrille selbsttönend P2·59 12,588 744
ray ban meta gen 2 P2·51 9,513 1,735
rayban meta gen 2 P2·50 9,508 1,618
polarisierte sonnenbrille damen P2·47 9,490 1,680
oakley sonnenbrille P2·67 9,192 597
motorradbrille P2·56 8,472 460
polaroid sonnenbrille damen P2·62 7,015 487
ar brille P2·61 6,916 19
sonnenbrille damen groß P2·47 6,745 1,108
hawkers sonnenbrille herren P2·66 6,586 490
oakley holbrook P2·73 6,512 506
polbrille angeln P2·62 6,260 583
oakley sutro P2·67 5,962 391
sonnenbrille herren verspiegelt P2·53 5,691 1,213
sonnenbrille ray ban herren P2·75 5,654 355
sonnenbrille damen schwarz P2·72 5,326 340
polarisierte sonnenbrille P2·60 5,286 865
B07G8SL62W AVENTO 運動墨鏡 · 紅 AVENTO Red
P1: 48 P2: 90 Total: 138
Keyword Rank Monthly Impr.
brillen P2·76 12,871 0
caterpillar P2·76 8,693 121
alpina sonnenbrille herren P2·77 8,613 743
motorradbrille P2·79 8,472 417
sunseeker P2·68 7,371 75
oakley holbrook P2·72 6,512 514
polbrille angeln P2·72 6,260 96
sportsonnenbrillen für herren P2·68 5,476 481
sport sonnenbrille P2·75 5,111 427
uvex sonnenbrille damen P2·66 4,436 20
oakley sutro lite P2·77 4,421 15
maui jim sonnenbrille herren P2·76 4,172 362
motorrad brillen P2·61 4,143 585
westin P2·68 4,099 369
red bull sonnenbrille herren P2·43 3,935 20
fahrradbrille mit sehstärke P2·74 3,906 183
sonnenbrille herren oakley P2·66 3,868 11
beachvolleyball brille P2·49 3,806 728
uvex brille P2·62 3,751 77
fahrrad sonnenbrille damen P2·61 3,661 239
sonnenbrille damen sport P2·63 3,585 610
oakley meta P2·80 3,407 20
sonnenbrillen herren P2·73 3,167 174
maui jim P2·67 3,075 197
motorradbrille winddicht P2·55 3,021 203
red bull spect eyewear P2·50 2,888 10
lauf sonnenbrille damen P2·71 2,812 0
sonnenbrille herren tommy hilfiger P2·50 2,784 18
zeck fishing P2·52 2,771 361
motorrad sonnenbrille herren P2·48 2,700 148
B07G8WNCK3 AVENTO 運動墨鏡 · 黑藍 AVENTO Black/Blue
P1: 17 P2: 17 Total: 34
Keyword Rank Monthly Impr.
sportbrille herren P2·72 14,847 1,504
sonnenfinsternis brille P2·73 10,995 527
skibrille herren P2·62 7,197 178
sonnenbrille mit kamera P2·48 5,786 273
neslemy brille zeiss P2·72 5,704 25
meta rayban gen 2 P2·74 4,974 278
sportbrille mit sehstärke P2·77 4,473 284
oakley radar ev path P2·44 3,768 456
brille sonnenfinsternis P2·55 3,203 15
norwiss smart glasses P2·44 1,494 0
uvex sonnenbrille herren polarisiert P2·42 1,155 0
brillen & zubehör für herren P2·45 841 0
herrensonnenbrille mit uv schutz P2·49 0 0
brille für sonnenfinsternis P2·49 0 0
ochelari de soare barbati P2·41 0 0
julbo fury P2·46 0 0
sonnenbrille herren blau verspiegelt P2·48 0 0
B07CNN4FW7 Sportech 運動墨鏡 · 黑灰 Sportech Black/Grey
P1: 3 P2: 11 Total: 14
Keyword Rank Monthly Impr.
sunseeker v1 P2·66 20,090 0
sport sonnenbrille P2·78 5,111 423
rayhaan pacific aura P2·71 3,627 16
sportsonnenbrille P2·74 3,096 26
sonnenbrille cat 4 P2·51 1,061 0
nike sonnenbrille P2·42 862 0
matrix brille P2·54 735 0
schalke sonnenbrille P2·54 0 333
nyfolk sonnenbrille herren P2·50 0 0
sonnenbrille herren uv schutz 1000 P2·54 0 0
puma sonnenbrille herren P2·47 0 0
B07CNNMCBD Sportech 運動墨鏡 · 灰綠 Sportech Grey/Green
P1: 1 P2: 3 Total: 4
Keyword Rank Monthly Impr.
sportsonnenbrillen für herren P2·73 5,476 457
sonnenbrille damen sportlich P2·53 897 0
sonnenbrille herren sportlich P2·51 770 0
B07CNNHJV5 Sportech 運動墨鏡 · 紅 Sportech Red
P1: 0 P2: 2 Total: 2
Keyword Rank Monthly Impr.
lamicall brille P2·51 0 0
gloryfy sonnenbrille P2·43 0 0
B07CNT173P Sportech 運動墨鏡 · 黑藍 Sportech Black/Blue
P1: 2 P2: 0 Total: 2
Keyword Rank Monthly Impr.
無第二頁關鍵字 — 無加碼機會 / No page-2 keywords — no double-down opportunity
📊

🇺🇸 US — No data yet

Pull SellerSprite Reverse ASIN data for Flux US products, then drop the xlsx files in ~/Downloads/ and rerun the build.

📊

🇨🇦 CA — No data yet

Pull SellerSprite Reverse ASIN data for Flux CA products, then drop the xlsx files in ~/Downloads/ and rerun the build.