▶ MBA — 雙週 Market Basket Analysis(買家共購)
W18 + W19 · 2026-04-26 → 2026-05-09 · 來源 Brand Analytics MBA Simple
讀法:每位買到 VSUP 的顧客,「同時購物車」還買了什麼?% 是該組合在所有跨購中的佔比。
同色高亮綠 = VSUP 自家 ASIN 互推(強訊號,適合開 SP Product Targeting 自家對自家);外部 ASIN 為弱信號(樣本小)。
同色高亮綠 = VSUP 自家 ASIN 互推(強訊號,適合開 SP Product Targeting 自家對自家);外部 ASIN 為弱信號(樣本小)。
W18 · 2026-04-26 → 2026-05-02 · 7 VSUP ASIN
| VSUP ASIN | 產品 | Orders | #1 共購 | #2 共購 | #3 共購 |
|---|---|---|---|---|---|
| B0D7LX238F | 成人5367綠框綠片 | 5 | B0D7M3KT27 40.0% 成人5367灰框藍片 | B001CHRPGM 20.0% Look KEO Grip 4.5 Degree Cleats, Gr | B00RW2GP6W 20.0% Taylor & Colledge Organic Vanilla B |
| B0D7M3KT27 | 成人5367灰框藍片 | 5 | B0D7LX238F 40.0% 成人5367綠框綠片 | B00ZCMD9K4 20.0% K-Y Jelly Personal Lubricant, Body- | B07P8C48L9 20.0% GraduationForYou Kids Graduation Ca |
| B0F7XC6Q1Z | 成人4341黑框金色片 | 3 | B00AKSCYBU 33.33% Champion Men's Lounge Shorts, Stand | B0C5NHRRCZ 33.33% Columbia Womens Vertisol Trail, Gre | B0CLR2NWPS 33.33% Columbia Womens Arcadia II Waterpro |
| B0D736WG78 | 青少年3865黑框棕片 | 2 | B0BW3SXSHP 50.0% Buryeah 4 Pcs Hydration Backpack Pa | B0CLB55ZCJ 50.0% HEIKLN Hydration Bladder 2 Liter,Wa | B0CRZ71D4T 50.0% Vcarsian Kids Sunglasses Youth Base |
| B0D792LGK8 | 青少年3865綠框綠片 | 1 | B0CB7Q5LPT 100.0% Haysandy Boys' Compression Leggings | B0DN1HCBXX 100.0% Legendfit Boys Youth Baseball Padde | B0F6MV9VZC 100.0% Full Choice Practice Golf Balls (20 |
| B0D82WPH38 | 成人5367黑框藍片 | 1 | B001CHRPGM 100.0% Look KEO Grip 4.5 Degree Cleats, Gr | B00RW2GP6W 100.0% Taylor & Colledge Organic Vanilla B | B01LT5X4WA 100.0% Look Cycle - Keo Classic 3 Bike Ped |
| B0D8246SH3 | 成人5367灰框粉金片 | 1 | B001CHRPGM 100.0% Look KEO Grip 4.5 Degree Cleats, Gr | B00RW2GP6W 100.0% Taylor & Colledge Organic Vanilla B | B01LT5X4WA 100.0% Look Cycle - Keo Classic 3 Bike Ped |
W19 · 2026-05-03 → 2026-05-09 · 8 VSUP ASIN
| VSUP ASIN | 產品 | Orders | #1 共購 | #2 共購 | #3 共購 |
|---|---|---|---|---|---|
| B0D78PRLVC | 青少年3865白框藍片 | 4 | B0D736WG78 50.0% 青少年3865黑框棕片 | B082WZ54W5 25.0% U by Kotex Balance Teen Ultra Thin | B09N5XQVD1 25.0% Rawlings | REMIX Backpack Equipment |
| B0D7LX238F | 成人5367綠框綠片 | 4 | B005QH6RHW 25.0% 5 Zippo Wicks | B077C2ZTF7 25.0% Mechanix Wear: FastFit Tactical Glo | B079B13RZC 25.0% Cate & Chloe Charlie 18k White Gold |
| B0D736WG78 | 青少年3865黑框棕片 | 4 | B0D78PRLVC 50.0% 青少年3865白框藍片 | B082WZ54W5 25.0% U by Kotex Balance Teen Ultra Thin | B0B4KPMMR4 25.0% Rawlings | SELECT PRO LITE Youth Ba |
| B0D7M3KT27 | 成人5367灰框藍片 | 3 | 1644549352 33.33% Jesus Calling: Enjoying Peace in Hi | B000QXH4PK 33.33% Listerine PocketPaks Cool Mint Brea | B002GDZNE2 33.33% Tyler Glamour Wash Laundry Detergen |
| B0D792FMVK | 青少年3865黑框水銀片 | 1 | B00E4CQH9S 100.0% MF MotoFrames Payback Padded Motorc | — | — |
| B0D7M584X2 | 成人5367黑框水銀片 | 1 | B0FMRJCVQH 100.0% SEKKAF Youth Baseball Sunglasses fo | — | — |
| B0D792LGK8 | 青少年3865綠框綠片 | 1 | B0D7M3KT27 100.0% 成人5367灰框藍片 | — | — |
| B0F7XK7TXP | 成人4331黑框水銀片 | 1 | B0963N9C7S 100.0% Unisex Geometric Triangle Stud Earr | — | — |
🎯 兩週共購強訊號 — VSUP 自家 ASIN 互推
W18:B0D7LX238F 成人5367綠框綠片(5 訂單)→ 共購 B0D7M3KT27 成人5367灰框藍片 40.0%
W18:B0D7M3KT27 成人5367灰框藍片(5 訂單)→ 共購 B0D7LX238F 成人5367綠框綠片 40.0%
W19:B0D78PRLVC 青少年3865白框藍片(4 訂單)→ 共購 B0D736WG78 青少年3865黑框棕片 50.0%
W19:B0D736WG78 青少年3865黑框棕片(4 訂單)→ 共購 B0D78PRLVC 青少年3865白框藍片 50.0%
W19:B0D792LGK8 青少年3865綠框綠片(1 訂單)→ 共購 B0D7M3KT27 成人5367灰框藍片 100.0%
建議:暫停期間先記錄;解除 30 天暫停(2026-06-05 後)即可開 SP Product Targeting — 把上方每組互推 ASIN 設為對方的 PT target,bid 維持品牌底線 $0.55、預算 $3/day,預期可拉高 30 天 cross-purchase 率。
▶ HALO — VSUP Eyewear
12 rows · 19 own ASINs · 2026-04-10
Top Halo Products 光環銷售 — own-brand cross-sell
Per-ASIN Breakdown 各 ASIN 明細
B0D8246SH3
Halo $119.95 (100%) ·
Leak $0.00 (0%)
Halo: B0D7M3KT27(3), B0D82WPH38(2)
B0D78NLX2K
Halo $53.97 (100%) ·
Leak $0.00 (0%)
Halo: B0D736WG78(2), B0D792FMVK(1)
B0D7M584X2
Halo $47.98 (100%) ·
Leak $0.00 (0%)
Halo: B0D7LX238F(1), B0D82WPH38(1)
B0F7XJ42CY
Halo $23.99 (100%) ·
Leak $0.00 (0%)
Halo: B0F7XQ6H57(1)
B0D736WG78
Halo $17.99 (100%) ·
Leak $0.00 (0%)
Halo: B0D792LGK8(1)
B0D792FMVK
Halo $9.99 (100%) ·
Leak $0.00 (0%)
Halo: B0D78NLX2K(1)