Live P2 Campaigns
90
across 4 ASINs
April Spend
$5.94
9 clicks · 358 imp
April Sales
$19.98
2 orders
🟢 Winners
2
had sales
⚪ 沉睡 No Imp
74
bid 太低 / 詞太冷
🔴 燒錢無轉化
3
spend ≥ $0.50 · sales = $0
Page 2 戰略提醒:低 bid (~30% 上限) + 低預算 ($1/day) + Broad match — 拼長尾曝光把詞推上首頁。
觀察期:2 週無進展 → 加 bid 30% 試一輪;4 週仍無曝光 → 暫停換新詞。
Winner 處理:有銷售的 KW 併入主力 SP exact campaign,加碼 bid,鎖排名。
觀察期:2 週無進展 → 加 bid 30% 試一輪;4 週仍無曝光 → 暫停換新詞。
Winner 處理:有銷售的 KW 併入主力 SP exact campaign,加碼 bid,鎖排名。
📦 B0D78NLX2K — Youth 木紋綠 126
| Keyword | Spend | Sales | ACOS | Imp. | Clicks | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| girls softball sunglasses age 8 to 12 | $0.66 | $9.99 | 7% | 65 | 1 | Winner |
| teen baseball sunglasses | $0.66 | $9.99 | 7% | 33 | 1 | Winner |
| girls softball glasses | $2.64 | $0.00 | — | 127 | 4 | Bleeder |
| boys baseball sunglasses age 8-10 | $0.66 | $0.00 | — | 41 | 1 | Bleeder |
| youth softball sunglasses girls | $0.00 | $0.00 | — | 32 | 0 | No click |
| boys baseball sunglasses age 6-8 | $0.00 | $0.00 | — | 18 | 0 | No click |
| softball glasses for girls 8-12 | $1.32 | $0.00 | — | 15 | 2 | Bleeder |
| youth baseball glasses ages 9-12 | $0.00 | $0.00 | — | 6 | 0 | No click |
| baseball drip sunglasses youth | $0.00 | $0.00 | — | 3 | 0 | No click |
| ice cream sunglasses baseball | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
📦 B0D82WPH38 — Sport 黑框藍鏡 134
| Keyword | Spend | Sales | ACOS | Imp. | Clicks | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| velo sunglasses | $0.00 | $0.00 | — | 5 | 0 | No click |
| men's sports | $0.00 | $0.00 | — | 2 | 0 | No click |
| sunglasses for men polari | $0.00 | $0.00 | — | 1 | 0 | No click |
| bumz sunglasses | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
🏆 已在 Page 1 — 守住排名 (2 KWs at rank ≤ 40)
| Keyword | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| baseball glasses oakley #26 | P1 26/61 | 0 | $0.91 | 0 |
| vallon sunglasses men #27 | P1 27/53 | 140 | $1.26 | 0 |
🆕 新候選詞 — P2/P3 rank with search volume, NOT yet in campaigns (14 total, top 14 shown)
| Keyword | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| velo shades #50 | P1 50/52 | 12,916 | $0.95 | 13 |
| viper sunglasses #96 | P2 40/55 | 12,507 | $1.52 | 11 |
| oakley baseball sunglasses #61 | P2 8/55 | 7,665 | $0.98 | 0 |
| baseball glasses for men #95 | P2 38/56 | 6,349 | $1.27 | 0 |
| sunglasses uv protection #109 | P2 49/64 | 5,243 | $0.97 | 0 |
| uv protection sunglasses #52 | P1 52/65 | 4,709 | $1.02 | 0 |
| men's sports & recreation eyewear #49 | P1 49/61 | 1,667 | — | 0 |
| oakley dupe #41 | P1 41/56 | 1,600 | $0.77 | 0 |
| mens baseball sunglasses polarized #89 | P2 36/56 | 1,509 | — | 0 |
| sunglasses for men polarized uv protection #71 | P2 18/52 | 923 | — | 0 |
| 100% sunglasses baseball #58 | P2 5/48 | 919 | $1.19 | 0 |
| oakley knock offs #52 | P1 52/56 | 641 | $0.55 | 0 |
| mens sunglasses baseball #118 | P3 3/52 | 561 | $1.19 | 0 |
| mtb sunglasses #47 | P1 47/56 | 451 | $0.92 | 0 |
📦 B0D8246SH3 — Sport 灰框金鏡 134
| Keyword | Spend | Sales | ACOS | Imp. | Clicks | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| running shades for women #125 · 4,162/mo | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
| kapvoe sunglasses | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
| viper sunglasses #157 · 12,507/mo | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
| mtb sunglasses for men | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
| pickleball glasses for women #78 · 12,007/mo | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
| gold sunglasses for men | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
🏆 已在 Page 1 — 守住排名 (5 KWs at rank ≤ 40)
| Keyword | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| vallon sunglasses men #29 | P1 29/53 | 140 | $1.26 | 0 |
| scvn sunglasses #31 | P1 31/48 | 688 | $0.78 | 0 |
| oakley dupe #34 | P1 34/49 | 1,600 | $0.90 | 0 |
| velo sunglasses for baseball #35 | P1 35/53 | 1,244 | $1.04 | 0 |
| hystride sunglasses #40 | P1 40/62 | 626 | $0.52 | 0 |
🆕 新候選詞 — P2/P3 rank with search volume, NOT yet in campaigns (11 total, top 11 shown)
| Keyword | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| pit viper sunglasses #117 | P3 6/55 | 44,023 | $1.75 | 10 |
| velo shades #95 | P2 41/55 | 12,916 | $1.31 | 13 |
| beach volleyball sunglasses #111 | P2 53/55 | 8,008 | $1.27 | 0 |
| velo shades baseball #60 | P1 60/61 | 2,132 | $0.89 | 0 |
| runners sunglasses women #115 | P3 10/52 | 1,646 | $0.97 | 0 |
| pickleball sunglasses #49 | P1 49/53 | 1,562 | $1.25 | 7 |
| oakley dupes #46 | P1 46/48 | 1,528 | $0.90 | 0 |
| baseball shades for men #55 | P1 55/56 | 705 | $1.27 | 0 |
| beach volleyball glasses #107 | P2 49/52 | 593 | $1.21 | 0 |
| goodr baseball sunglasses #42 | P1 42/56 | 140 | $0.35 | 0 |
| hiking glasses for men #62 | P2 9/52 | 140 | $1.21 | 0 |
📦 B0F7XQ6H57 — TR90 調節 紅 143
| Keyword | Spend | Sales | ACOS | Imp. | Clicks | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| losreyes sunglasses for baseba | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
| baseball sunglasses | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
| pit vipers sunglasses men | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
| pit vipers men | $0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | No imp |
📊 B0D736WG78 — Youth 黑棕 126 (SellerSprite Rank Intelligence)
建議:從 P2/P3 高搜量詞挑 5-10 個建立 SP Broad Match 單詞 campaign,bid $$1.13 等級,budget $1/day。
📊 B0D78PRLVC — B0D78PRLVC (SellerSprite Rank Intelligence)
建議:從 P2/P3 高搜量詞挑 5-10 個建立 SP Broad Match 單詞 campaign,bid $— 等級,budget $1/day。
| Keyword (Top P2/P3 by Searches) | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|
📊 B0D792LGK8 — B0D792LGK8 (SellerSprite Rank Intelligence)
建議:從 P2/P3 高搜量詞挑 5-10 個建立 SP Broad Match 單詞 campaign,bid $ 等級,budget $1/day。
| Keyword (Top P2/P3 by Searches) | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| kids sunglasses boys unbreakable #111 | P2 46/52 | 0 | — | 0 |
🏆 已在 Page 1 — 守住排名 (1 KWs at rank ≤ 40)
| Keyword | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| unbreakable kids sunglasses boys #40 | P1 40/53 | 0 | — | 0 |
📊 B0D7LX238F — B0D7LX238F (SellerSprite Rank Intelligence)
建議:從 P2/P3 高搜量詞挑 5-10 個建立 SP Broad Match 單詞 campaign,bid $ 等級,budget $1/day。
| Keyword (Top P2/P3 by Searches) | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| outdoormaster cycling sunglasses #95 | P2 33/52 | 0 | — | 0 |
🏆 已在 Page 1 — 守住排名 (2 KWs at rank ≤ 40)
| Keyword | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| v-sup sunglasses #2 | P1 2/53 | 0 | — | 0 |
| loser eyes sunglasses #30 | P1 30/56 | 0 | — | 0 |
📊 B0D7M3KT27 — B0D7M3KT27 (SellerSprite Rank Intelligence)
建議:從 P2/P3 高搜量詞挑 5-10 個建立 SP Broad Match 單詞 campaign,bid $$2.27 等級,budget $1/day。
| Keyword (Top P2/P3 by Searches) | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| goodr bolt g sunglasses #50 | P1 50/53 | 1,565 | $2.27 | 0 |
| battle vision sunglasses #43 | P1 43/53 | 860 | $0.75 | 0 |
🏆 已在 Page 1 — 守住排名 (1 KWs at rank ≤ 40)
| Keyword | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| polygon siskiu d7 #2 | P1 2/24 | 0 | — | 0 |
📊 B0D7M584X2 — B0D7M584X2 (SellerSprite Rank Intelligence)
建議:從 P2/P3 高搜量詞挑 5-10 個建立 SP Broad Match 單詞 campaign,bid $$1.92 等級,budget $1/day。
| Keyword (Top P2/P3 by Searches) | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| pickleball glasses for women #85 | P2 32/52 | 12,007 | $1.92 | 2 |
| bomber sunglasses for men #90 | P2 37/52 | 1,904 | $1.17 | 0 |
| mountaineering sunglasses #79 | P2 18/52 | 1,765 | $1.38 | 0 |
| milwaukee sunglasses for men #83 | P2 30/49 | 1,523 | $1.21 | 0 |
| mirrored lens sunglasses for men #102 | P2 46/55 | 1,253 | — | 0 |
| pickleball safety glasses for men #47 | P1 47/48 | 1,232 | — | 1 |
| smith wildcat sunglasses #46 | P1 46/56 | 896 | $0.87 | 4 |
| mtb sunglasses for men #69 | P2 16/76 | 482 | $1.14 | 0 |
| victgoal sunglasses #51 | P1 51/53 | 140 | $0.55 | 0 |
| sports & outdoors sunglasses for men #58 | P1 58/77 | 0 | — | 0 |
| dvx sunglasses #48 | P1 48/53 | 0 | $0.98 | 0 |
| black work glasses for men #43 | P1 43/71 | 0 | — | 0 |
| sunglass men scooter #62 | P1 62/72 | 0 | — | 0 |
🏆 已在 Page 1 — 守住排名 (2 KWs at rank ≤ 40)
| Keyword | Page | Mo. Searches | PPC Bid | Title Density |
|---|---|---|---|---|
| v-sup sunglasses #1 | P1 1/53 | 0 | — | 0 |
| xloop sunglasses for men #40 | P1 40/56 | 470 | $0.98 | 0 |