Queries Tracked
548
unique search queries
Brand Impressions
4,020
市場 26.2M · 佔比 0.015%
Brand Clicks
745
CTR 18.5% (市場 4.1%)
Brand Cart Adds
23
點擊→加購 3.1%
Brand Purchases
8
市場 24,357 · 佔比 0.033%
Click → Buy
1.07%
市場 2.29% · 落後 1.2pp
📊 一週重點 Week Snapshot
曝光 Impressions
4,020
市佔 0.015%
點擊 Clicks
745
→ 18.53% CTR
加購 Cart Adds
23
→ 3.09% (點擊→加購)
購買 Purchases
8
→ 34.78% (加購→購買)
優勢 Strength:CTR 18.53% 比市場(4.1%)高 4.5 倍 — 主圖跟標題抓得到眼球。
瓶頸 Bottleneck:點擊→加購只有 3.09% — 進到 listing 後客戶留不下來。價格 $10 比市場 $14–$25 便宜,但仍流失。問題在 listing 內頁(A+ Content、Bullet、Reviews、Price Anchor)而非廣告。
機會 Opportunity:207 個高量級搜尋詞已有曝光但 0 購買;只要 listing 轉換率追上市場 2.3%,週購買數可從 8 → 17。
瓶頸 Bottleneck:點擊→加購只有 3.09% — 進到 listing 後客戶留不下來。價格 $10 比市場 $14–$25 便宜,但仍流失。問題在 listing 內頁(A+ Content、Bullet、Reviews、Price Anchor)而非廣告。
機會 Opportunity:207 個高量級搜尋詞已有曝光但 0 購買;只要 listing 轉換率追上市場 2.3%,週購買數可從 8 → 17。
🏆 出單詞 Brand Wins — VSUP 已成交搜尋詞
守住這 8 個詞:mtb glasses(9.09%)/ pickleball glasses for men(3.70%)/ lentes para hombre 西語頭部詞 — 開 SP exact + SB exact 鎖排名,bid 維持或 +10%。
| Search Query | Volume | B.Imp | B.Clk | B.Cart | B.Pur / Mkt | Pur Share | B.Price | Mkt Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lentes para hombre | 5,451 | 10 | 4 | 1 | 1/29 | 3.45% | $10.00 | $13.59 |
| safety sunglasses men | 822 | 3 | 2 | 1 | 1/41 | 2.44% | $10.00 | $16.95 |
| mtb glasses | 791 | 37 | 1 | 1 | 1/11 | 9.09% | $10.00 | $24.99 |
| pickleball glasses for men | 780 | 100 | 3 | 1 | 1/27 | 3.70% | $10.00 | $16.99 |
| sports safety glasses for pickleball women | 9 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 100.00% | $10.00 | $10.00 |
| wraparound sport sunglasses for men | 8 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 100.00% | $10.00 | $10.00 |
| athletic aviator sunglasses | 4 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 100.00% | $10.00 | $10.00 |
| goggles with blue shades sunglasses | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 100.00% | $10.00 | $10.00 |
🎯 大流量機會 Big-Volume Opportunities — 有曝光、無購買
這些詞 VSUP 已被曝光(廣告或自然),但客戶看了沒下單。建議:① 檢查 listing 主圖/標題對該詞的相關度 ② $30+ 高價詞(goodr / oakley)跳過,VSUP 價位帶不符 ③ $14–$20 價位詞(baseball sunglasses、running glasses、safety glasses for men)優先強化 A+ Content。
| Search Query | Volume | B.Imp | B.Clk | B.Cart | Imp Share | Clk Share | Mkt Med Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| womens sunglasses | 102,669 | 3 | 1 | 0 | 0.000% | 0.00% | $14.24 |
| mens sunglasses | 95,130 | 22 | 5 | 0 | 0.001% | 0.00% | $14.99 |
| safety glasses | 79,949 | 24 | 5 | 0 | 0.001% | 0.01% | $13.98 |
| oakley sunglasses for men | 63,384 | 26 | 5 | 0 | 0.001% | 0.01% | $121.80 |
| goodr sunglasses for women | 37,064 | 11 | 1 | 0 | 0.001% | 0.00% | $30.00 |
| polarized sunglasses men | 33,250 | 22 | 6 | 0 | 0.002% | 0.02% | $15.29 |
| sunglasses that fit over glasses | 28,866 | 4 | 2 | 0 | 0.000% | 0.00% | $14.99 |
| lentes de sol hombre | 27,419 | 12 | 1 | 0 | 0.002% | 0.00% | $14.38 |
| mens sunglasses polarized | 20,606 | 9 | 2 | 0 | 0.001% | 0.01% | $15.98 |
| oakley sunglasses | 20,306 | 33 | 2 | 0 | 0.005% | 0.01% | $121.80 |
| sun glasses | 20,246 | 17 | 3 | 0 | 0.003% | 0.02% | $13.59 |
| safety glasses for men | 19,526 | 43 | 3 | 0 | 0.009% | 0.02% | $13.98 |
| running sunglasses for women | 17,393 | 24 | 2 | 0 | 0.006% | 0.01% | $20.99 |
| gafas de sol para mujer | 16,765 | 2 | 1 | 0 | 0.000% | 0.01% | $13.99 |
| men sunglasses | 16,619 | 9 | 1 | 0 | 0.002% | 0.01% | $13.59 |
| lentes de seguridad para trabajar | 15,126 | 11 | 1 | 0 | 0.004% | 0.01% | $13.29 |
| goodr sunglasses men | 13,688 | 47 | 6 | 0 | 0.012% | 0.03% | $30.00 |
| goodr sunglasses | 11,807 | 25 | 3 | 0 | 0.007% | 0.02% | $30.00 |
| baseball stuff | 10,718 | 4 | 1 | 1 | 0.001% | 0.02% | $11.99 |
| running glasses | 10,607 | 48 | 5 | 0 | 0.019% | 0.04% | $19.98 |
| running sunglasses | 10,191 | 46 | 4 | 0 | 0.018% | 0.03% | $19.98 |
| baseball sunglasses | 10,109 | 43 | 7 | 0 | 0.017% | 0.05% | $14.99 |
| shady rays sunglasses men | 9,279 | 2 | 1 | 0 | 0.001% | 0.01% | $59.00 |
| running glasses for women | 7,626 | 30 | 1 | 0 | 0.017% | 0.01% | $19.99 |
| sunglasses polarized | 7,425 | 9 | 1 | 0 | 0.004% | 0.01% | $15.09 |
🛒 加購未轉換 Cart-Add Momentum — 加進了購物車但沒結帳
最接近成交的訊號 — 客戶已經放購物車,但臨門一腳沒按下單。原因常見:運費、評論不足、未領取 coupon、checkout 中找到更便宜替代品。建議:對這 15 個詞的點擊客戶開 SD remarketing audience(30 天內加購未購買)。
| Search Query | Volume | B.Imp | B.Clk | B.Cart | Cart Share | Mkt Med Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baseball sunglasses teen | 37 | 11 | 5 | 1 | 25.00% | $14.38 |
| green shield sunglasses | 10 | 6 | 3 | 1 | 25.00% | $0.00 |
| running glasses green | 18 | 10 | 2 | 1 | 100.00% | $0.00 |
| youth sunglasses for boys 8-12 | 534 | 8 | 2 | 1 | 1.96% | $13.99 |
| girls softball sunglasses age 10-12 with case | 12 | 3 | 2 | 1 | 50.00% | $0.00 |
| running glasses polarized | 183 | 3 | 2 | 1 | 10.00% | $19.95 |
| xloop sunglasses for men | 162 | 13 | 1 | 1 | 9.09% | $20.99 |
| lentes para bicicleta mujer verdes | 11 | 5 | 1 | 1 | 50.00% | $0.00 |
| glasses for teen boys | 15 | 5 | 1 | 1 | 100.00% | $0.00 |
| mens green lens sunglasses | 53 | 4 | 1 | 1 | 16.67% | $15.99 |
| baseball stuff | 10,718 | 4 | 1 | 1 | 0.15% | $11.99 |
| sunglasses baseball men | 81 | 2 | 1 | 1 | 20.00% | $25.99 |
| football glasses | 369 | 2 | 1 | 1 | 4.00% | $18.99 |
| sport polarized sunglasses wraparound | 10 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | $0.00 |
| gafas polarizadas para hombres | 1,047 | 1 | 1 | 1 | 3.45% | $17.98 |
💡 本週讀法 How to Read This Report
什麼是 Brand Analytics SQP?Amazon 從買家行為端統計的「搜尋詞→曝光→點擊→加購→購買」漏斗,含市場總量和品牌佔比。和 SP Search Term Report(只看廣告花費)不同 — 這份報告涵蓋 PPC + 自然流量總和。
欄位定義:
欄位定義:
- Volume:該詞本週 Amazon US 全站搜尋次數(買家視角)
- B.Imp / B.Clk / B.Cart / B.Pur:VSUP 品牌的曝光 / 點擊 / 加購 / 購買數
- Pur Share:VSUP 在該詞所有成交中的佔比(份額越高表示該詞為「VSUP 強項」)
- B.Price vs Mkt Price:VSUP 出單中位價格 vs 該詞所有品牌的中位價格 — 用來判斷價格定位