Total Search Terms
495
unique queries
Total Spend
$864
1,180 clicks
Total Attributed Sales
$734
14,333 impressions
Account ACOS
117.8%
target ≤ 30%
🟢 WINNERS
15
$456 sales
🔴 BLEEDER 浪費
$251
31 terms · 0 sales
🟢 WINNERS — 守住 + 加碼
建議:保留現有 bid 或 +10%,加進 SP exact / SB exact campaign 鎖排名。
| Search Term | Spend | Sales | ACOS | Clicks | Imp. | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hiking glasses | $1.80 | $71.97 | 2.5% | 2 | 8 | 25.00% |
| sports glasses | $6.63 | $47.98 | 13.8% | 8 | 46 | 17.39% |
| sports sunglasses men | $0.90 | $47.98 | 1.9% | 1 | 1 | 100.00% |
| mens baseball sunglasses | $6.73 | $23.99 | 28.1% | 8 | 87 | 9.20% |
| mens sports sunglasses | $1.80 | $23.99 | 7.5% | 2 | 2 | 100.00% |
| shooting glasses | $2.30 | $23.99 | 9.6% | 3 | 20 | 15.00% |
| sunglasses baseball | $0.90 | $23.99 | 3.8% | 1 | 2 | 50.00% |
| sunglasses running women | $0.90 | $23.99 | 3.8% | 1 | 2 | 50.00% |
| baseball glasses for men | $6.20 | $23.99 | 25.8% | 8 | 81 | 9.88% |
| cycling glasses for men | $4.20 | $23.99 | 17.5% | 5 | 65 | 7.69% |
| mens sunglasses xl frame | $0.68 | $23.99 | 2.8% | 1 | 2 | 50.00% |
| safety glasses work | $1.16 | $23.99 | 4.8% | 2 | 4 | 50.00% |
| sunglasses men cycle | $0.90 | $23.99 | 3.8% | 1 | 2 | 50.00% |
| sunglasses men pit viper | $0.70 | $23.99 | 2.9% | 1 | 2 | 50.00% |
| v-sup mens baseball sunglasses | $0.75 | $23.99 | 3.1% | 1 | 2 | 50.00% |
🟡 CLIMBERS — 優化中
建議:bid 降 10–15% 拉低 ACOS,或調 placement bid 集中曝光在 TOS。
| Search Term | Spend | Sales | ACOS | Clicks | Imp. | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baseball sunglasses | $19.46 | $23.99 | 81.1% | 24 | 626 | 3.83% |
| oakley sunglasses for men | $20.32 | $23.99 | 84.7% | 33 | 778 | 4.24% |
| polarized sunglasses men | $15.60 | $23.99 | 65.0% | 23 | 529 | 4.35% |
| safety glasses for men | $19.40 | $23.99 | 80.9% | 26 | 559 | 4.65% |
| safety sunglasses | $12.07 | $23.99 | 50.3% | 15 | 177 | 8.47% |
| womens running glasses | $8.75 | $23.99 | 36.5% | 10 | 49 | 20.41% |
| z87 safety glasses | $10.28 | $23.99 | 42.9% | 15 | 111 | 13.51% |
🔴 BLEEDERS — 暫停或加 Negative
建議:加 negative exact / phrase;連續 30 天無轉換 → 全部 negative。
⚪ LOW CTR — 圖片或標題問題
建議:曝光夠但點不到 — 主圖、標題前 80 字、價格不對。先檢查產品頁,再考慮加 bid。
| Search Term | Spend | Sales | ACOS | Clicks | Imp. | CTR |
|---|