目標:將頻繁購買但未設定 S&S 的顧客(~4,000 人)轉為訂閱戶
| 活動 | 花費 | 銷售 | 訂單 | 新客 | DPV |
|---|---|---|---|---|---|
| 魚油 訂閱省重定向 | $130.87 | $23.39 | 1 | 0 | 40 |
| 瑪卡 訂閱省重定向 | $49.07 | $0.00 | 0 | 0 | 12 |
| 苦瓜 訂閱省重定向 | $70.99 | $0.00 | 0 | 0 | 36 |
| 合計 | $250.93 | $23.39 | 1 | 0 | 88 |
鎖定已購買 DAIKEN 但未啟用 S&S 的顧客
| 活動 | 花費 | 銷售 | 訂單 | 新客 | DPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy1 No Subscribe 重定向 | $161.83 | $26.99 | 1 | 0 | 61 |
| 活動 | 花費 | DPV | 訂單 |
|---|---|---|---|
| DK SD AllTop LS_VitDiet_NTC 20260314_2103 | $50.82 | 201 | 0 |
| DK SD AllTop IM_VitaminSupp 20260314_2103 | $50.73 | 208 | 0 |
| DK SD AllTop IM_OffAmz_VitMinSupp 20260314_2103 | $50.54 | 184 | 0 |
| DK SD AllTop IM_VitDietSupp 20260314_2103 | $50.31 | 271 | 0 |
| DK SD AllTop IM_MineralSupp 20260314_2103 | $46.29 | 210 | 0 |
| DK SD AllTop AMC_ClickedNoPurchase 20260314_2103 | $43.85 | 113 | 0 |
| DK SD BitterMelon AMC_ClickedNoPurchase 20260314_2103 | $40.11 | 159 | 0 |
| DK SD FishOil IM_Omega3 20260314_2103 | $40.10 | 297 | 0 |
| DK SD FishOil IM_OffAmz_Omega3 20260314_2103 | $34.08 | 137 | 0 |
| MBA_SD_PT_Conquest_US_2026 | $19.02 | 3 | 0 |
| DK SD Lutein AMC_ClickedNoPurchase 20260314_2103 | $13.88 | 55 | 0 |
| Defensive Display All Portfolio - SD - BX | $9.30 | 6 | 0 |
| DK SD FishOil IM_FishOilSupp 20260314_2103 | $5.85 | 46 | 0 |
python3 api/daiken_sd_amc_pause.py --execute(18 個活動已於 2026-04-20 執行,18 個活動全成功)
從 Seller Central Subscribe & Save Performance 報告直接導出。給 SD AMC 歸因數據一個對照基準:廣告沒歸因到訂閱,但有機 (organic) SnS 本身的體量。
| ASIN | Product | Units | Sales | 活躍訂閱 | 滲透率 | 賣家出資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0DTT8T7X1 | Mini Fish Oil 2pk | 54 | $2,576 | 23 | 44.89% | 10% |
| B0DTYCNVQV | Nattokinase | 92 | $2,542 | 57 | 17.12% | 15% |
| B0DV3VX26C | Bitter Melon | 60 | $1,613 | 35 | 19.24% | 10% |
| B09Y8VBQTV | Maca Powder | 63 | $1,447 | 72 | 7.24% | 10% |
| B0DV3SJ8LK | Bitter Melon v2 | 22 | $1,160 | 15 | 28.39% | 10% |
| B0DTYLYN6B | Nattokinase v2 | 21 | $1,101 | 20 | 15.36% | 15% |
| B0G7K4CHWG | Kids Fish Oil Gummy | 63 | $1,054 | 27 | 7.80% | 5% |
| B0G7K1VC4G | Kids Fish Oil (child) | 30 | $986 | 26 | 18.53% | 10% |
| B0DTTHJCRL | Mini Fish Oil 60pk | 24 | $638 | 16 | 18.72% | 10% |
| B0FH6DDW63 | Variant | 11 | $472 | 5 | 35.09% | 10% |
| B0DTTT9WTN | Mini Fish Oil (child) | 12 | $221 | 10 | 41.51% | 10% |
| B0FH6BX4GQ | Variant | 7 | $168 | 2 | 13.93% | 10% |
| B0DTTVGD2F | Mini Fish Oil (child) | 6 | $83 | 3 | 21.99% | 10% |
| 合計 (13 ASINs) | 464 | $14,061 | 311 |
clients/daiken/input/sns_90d_20260118_20260418.json
Amazon Ads 報表只追得到「訂單」,追不到「訂閱事件」。要知道 SnS Retarget + Buy1_NoSubscribe 有沒有真的把人變訂閱戶,要跑 AMC 歸因查詢。
conversions_all_for_audiences 的 event_type_description = 'New SnS Subscription' 欄位,可逐 user 歸因廣告 → 訂閱GET_FBA_SUBSCRIBE_AND_SAVE_PERFORMANCE 可拉 ASIN 訂閱數,但目前 DAIKEN 沒開 SP-APIapi/daiken_sd_sns_attribution.sql,4 個查詢:
-- 主查詢(Part 1)— AMC SQL (SECONDS_BETWEEN only, no DAY/INTERVAL)
-- 14 days = 14 × 86400 = 1,209,600 seconds
WITH campaign_exposure AS (
SELECT campaign, campaign_id, user_id, MIN(event_dt_utc) AS first_exposure_dt
FROM display_traffic
WHERE campaign IN (
'DAIKEN SD AMC_Buy1_NoSubscribe_20260410',
'DAIKEN SD AMC_SnS_Retarget_FishOil_20260330',
'DAIKEN SD AMC_SnS_Retarget_Maca_20260330',
'DAIKEN SD AMC_SnS_Retarget_BitterMelon_20260330'
)
GROUP BY 1, 2, 3
),
attributed_subs AS (
SELECT e.campaign, e.user_id, s.event_dt_utc AS sns_dt, s.conversions,
SECONDS_BETWEEN(e.first_exposure_dt, s.event_dt_utc) / 86400.0 AS days_to_sub
FROM campaign_exposure e
INNER JOIN conversions_all_for_audiences s ON e.user_id = s.user_id
WHERE s.event_type_description = 'New SnS Subscription'
AND SECONDS_BETWEEN(e.first_exposure_dt, s.event_dt_utc) >= 0
AND SECONDS_BETWEEN(e.first_exposure_dt, s.event_dt_utc) <= 1209600
)
SELECT campaign, COUNT(DISTINCT user_id) AS unique_subscribers,
SUM(conversions) AS total_new_sns_events, AVG(days_to_sub) AS avg_days_to_subscribe
FROM attributed_subs
GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC;
unique_subscribers = 0 for all 4 campaigns — 證明 SnS Retarget + Buy1_NoSubscribe 沒把人變訂閱戶,昨天暫停決策正確。