09/29–10/28(30 天):花費 US$1,588.78、89.2 萬次曝光、2,153 次商品頁瀏覽(新客 658)、98 次加入購物車、39 筆訂單、A$3,448 銷售(含品牌帶動),ROAS 1.56(廣告商品本身 1.47)。
| 週 | 花費 | 001 AU ACQ | 003 AU Strap ACQ | 曝光 | 商品頁瀏覽 | 新客瀏覽 | 加入購物車 | 訂單 | 銷售 | 含帶動訂單 | 含帶動銷售 | ROAS | 含帶動 ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W44 Oct 25–31(部分週,4 天) | US$190.16 | US$168.94 | US$21.22 | 104,196 | 329 | 98 | 13 | 5 | A$1,248.80 | 6 | A$1,265.79 | 4.71 | 4.78 |
| W43 Oct 18–24 | US$339.75 | US$290.51 | US$49.24 | 215,517 | 401 | 115 | 24 | 9 | A$326.80 | 11 | A$411.79 | 0.69 | 0.87 |
| W42 Oct 11–17 | US$411.46 | US$291.95 | US$119.51 | 239,151 | 538 | 189 | 26 | 9 | A$1,301.14 | 9 | A$1,301.14 | 2.27 | 2.27 |
| W41 Oct 4–10 | US$411.57 | US$271.24 | US$140.33 | 240,386 | 510 | 170 | 20 | 9 | A$303.61 | 11 | A$403.60 | 0.53 | 0.70 |
| W40 Sep 27–Oct 3 | US$316.50 | US$276.43 | US$40.07 | 122,821 | 505 | 128 | 18 | 3 | A$130.49 | 4 | A$194.99 | 0.30 | 0.44 |
| W39 Sep 20–26 | US$290.18 | US$290.18 | US$0.00 | 144,775 | 367 | 124 | 10 | 1 | A$64.50 | 2 | A$129.00 | 0.16 | 0.32 |
| W38 Sep 13–19 | US$291.46 | US$291.46 | US$0.00 | 175,762 | 281 | 101 | 16 | 4 | A$258.00 | 4 | A$258.00 | 0.64 | 0.64 |
| W37 Sep 6–12 | US$292.58 | US$292.58 | US$0.00 | 188,255 | 253 | 81 | 9 | 4 | A$258.00 | 4 | A$258.00 | 0.63 | 0.63 |
| W36 Aug 30–Sep 5 | US$291.29 | US$291.29 | US$0.00 | 86,258 | 85 | 34 | 2 | 0 | A$0.00 | 0 | A$0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W35 Aug 23–29 | US$306.42 | US$306.42 | US$0.00 | 133,493 | 128 | 49 | 2 | 0 | A$0.00 | 0 | A$0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W34 Aug 16–22(部分週,3 天) | US$154.12 | US$154.12 | US$0.00 | 26,088 | 36 | 14 | 1 | 1 | A$64.50 | 1 | A$64.50 | 0.30 | 0.30 |
來源:DSP 排程報表「Flux AU DSP All TIme Reporting」,資料到 10/28,每日更新。花費為美金(含各 campaign 拆分)、銷售為澳幣;「訂單/銷售」=廣告商品本身,「含帶動」=再加上看了廣告後購買的其他 Flux 商品。ROAS 已將花費依匯率 1 澳幣=0.7179 美金換成澳幣後計算。DSP 與上方站內廣告(SP/SB)分開計算,不併入 TACOS。