Page 2 關鍵字(41–80)
12
第二頁布局字
Page 3 關鍵字(81–120)
9
下一波培養字
本週新進第一頁
1
10-20 → 10-27
排名向前推進
6
Page 2/3 中名次較對照期前進
🏆 本週新進第一頁
對照期排名在 40 名之後、本期已進入前 40 名(第一頁)的關鍵字,依週搜尋量排序。
| 關鍵字 | 產品 | 週搜尋量 | 10-20 → 10-27 |
|---|---|---|---|
| mtb knee pads 登山車護膝 | 護膝 S(青少年) B0DW4G881J | 535 | 41 → 36 |
🎯 下一批推進目標字
目前在 Page 2、與護膝最貼近的高搜尋量關鍵字,是下一階段優先推上第一頁的對象。
| 關鍵字 | 產品 | 週搜尋量 | 本期自然排名 |
|---|---|---|---|
| leatt knee pads Leatt 護膝 | 護膝 L B0DWDK89JG | 404 | 79 |
| leatt knee pads Leatt 護膝 | 護膝 S(青少年) B0DW4G881J | 404 | 74 |
| dirt bike knee pads 越野機車護膝 | 護膝 S(青少年) B0DW4G881J | 287 | 68 |
| mtb knee pads for men 男用登山車護膝 | 護膝 M B0DW4GZQLX | 287 | 44 |
| fox knee pads Fox 護膝 | 護膝 S(青少年) B0DW4G881J | 202 | 41 |
| evs knee pads EVS 護膝 | 護膝 L B0DWDK89JG | 181 | 57 |
| g form knee pads | 護膝 S(青少年) B0DW4G881J | 176 | 43 |
| mountain bike elbow pads | 護膝 L B0DWDK89JG | 166 | 63 |
| mtb shin guards 登山車護脛 | 護膝 S(青少年) B0DW4G881J | 156 | 68 |
| mtb pads | 護膝 M B0DW4GZQLX | 151 | 69 |
📊 各款總覽
| 產品 | Page 2(41–80) | Page 3(81–120) | 本週新進第一頁 | 名次前進 |
|---|---|---|---|---|
| 護膝 L B0DWDK89JG | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 護膝 XL B0FPXHKWJJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 護膝 S(青少年) B0DW4G881J | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 護膝 M B0DW4GZQLX | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Offedge AIR 護膝 XL B0H3KDWBBK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offedge AIR 護膝 L B0H3KMZTP5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 9 | 1 | 6 |
📍 護膝 L B0DWDK89JG Page 2 4 詞 · Page 3 6 詞 · 新進第一頁 0 詞
排名推進中(名次前進或本期新收錄)
| 關鍵字 | 頁位 | 週搜尋量 | 本期自然排名 | 10-20 → 10-27 |
|---|---|---|---|---|
| leatt knee pads 重點布局 Leatt 護膝 | Page 2 | 404 | 79 | 107 → 79(▲28) |
| mountain bike elbow pads | Page 2 | 166 | 63 | 122 → 63(▲59) |
| body prox knee pads | Page 3 | 126 | 108 | 本期新收錄 |
| rodilleras para moto 重點布局 | Page 3 | 181 | 112 | 本期新收錄 |
| g form elbow guard | Page 3 | 161 | 86 | 本期新收錄 |
| g form | Page 3 | 141 | 120 | 本期新收錄 |
| fox elbow pads | Page 3 | — | 84 | 131 → 84(▲47) |
| mizuno knee pads | Page 3 | 1,404 | 109 | 本期新收錄 |
持續布局的目標字
| 關鍵字 | 頁位 | 週搜尋量 | 本期自然排名 |
|---|---|---|---|
| evs knee pads EVS 護膝 | Page 2 | 181 | 57 |
| rodilleras para motocross 越野機車護膝(西語) | Page 2 | 126 | 73 |
📍 護膝 S(青少年) B0DW4G881J Page 2 6 詞 · Page 3 1 詞 · 新進第一頁 1 詞
排名推進中(名次前進或本期新收錄)
| 關鍵字 | 頁位 | 週搜尋量 | 本期自然排名 | 10-20 → 10-27 |
|---|---|---|---|---|
| dirt bike knee pads 越野機車護膝 | Page 2 | 287 | 68 | 87 → 68(▲19) |
| mtb shin guards 登山車護脛 | Page 2 | 156 | 68 | 82 → 68(▲14) |
| knee pads for biking | Page 2 | — | 61 | 本期新收錄 |
持續布局的目標字
| 關鍵字 | 頁位 | 週搜尋量 | 本期自然排名 |
|---|---|---|---|
| leatt knee pads Leatt 護膝 | Page 2 | 404 | 74 |
| fox knee pads Fox 護膝 | Page 2 | 202 | 41 |
| g form knee pads | Page 2 | 176 | 43 |
| motocross knee guards 越野機車護膝 | Page 3 | 222 | 96 |
📍 護膝 M B0DW4GZQLX Page 2 2 詞 · Page 3 2 詞 · 新進第一頁 0 詞
排名推進中(名次前進或本期新收錄)
| 關鍵字 | 頁位 | 週搜尋量 | 本期自然排名 | 10-20 → 10-27 |
|---|---|---|---|---|
| mtb pads | Page 2 | 151 | 69 | 本期新收錄 |
| dirt bike knee pads 越野機車護膝 | Page 3 | 287 | 96 | 115 → 96(▲19) |
| mx knee pads | Page 3 | — | 106 | 本期新收錄 |
持續布局的目標字
| 關鍵字 | 頁位 | 週搜尋量 | 本期自然排名 |
|---|---|---|---|
| mtb knee pads for men 重點布局 男用登山車護膝 | Page 2 | 287 | 44 |
更新時間:2026-10-27 16:21(台北時間)· 本期 2026-10-27 · 對照期 2026-10-20
自然排名取自 SIF 每週快照,每款列出搜尋流量最高的前 50 個關鍵字;Page 2 = 自然排名 41–80,Page 3 = 81–120。標示「重點布局」的關鍵字已有專屬廣告持續經營。