| 指標 | W34(本週) | W32(上週) | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收 | $392.30 | $200.90 | +95.3% |
| 銷售件數 | 23 | 13 | +76.9% |
| 平均售價 | $17.06 | $15.45 | +10.4% |
| Sessions | 494 | 393 | +25.7% |
| — 其中推估自然 Session | 205 | 183 | +12.0% |
| 轉換率(件/session) | 4.66% | 3.31% | +40.8% |
| 廣告花費 | $158.44 | $94.77 | +67.2% |
| — SP | $76.78 | $61.20 | +25.5% |
| — SB(8/12 新建 3 條) | $81.66 | $33.57 | +143.3% |
| 廣告歸因銷售(SP+SB) | $207.70 | $69.90 | +197.1% |
| 廣告訂單 | 6 | 4 | +50.0% |
| ACOS(廣告口徑) | 76.3% | 135.6% | -43.7% |
| TACOS(含自然銷售) | 40.4% | 47.2% | -14.4% |
| 廣告點擊 | 289 | 210 | +37.6% |
| 平均點擊成本 CPC | $0.55 | $0.45 | +22.2% |
本週有銷售的 10 支:
| 產品 | 營收 | 件數 | 其中自然 | SP 花費 | SP 佔營收 | 上週營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青少年 白框藍片 B0D78PRLVC | $86.80 | 7 | 4 | $38.18 | 44.0% | $75.58 +14.8% |
| 成人5367 黑框水銀 B0D7M584X2 | $76.00 | 4 | 2 | $9.48 | 12.5% | $0.00 — |
| TR90 藍框藍片 B0F7XQ449S | $55.50 | 3 | 2 | $11.55 | 20.8% | $0.00 — |
| TR90 無框水銀 B0F7X98BB7 | $40.00 | 2 | 2 | $3.71 | 9.3% | $0.00 — |
| 成人5367 黑框藍片 B0D82WPH38 | $38.00 | 2 | 2 | $9.86 | 25.9% | $0.00 — |
| TR90 無框藍片 B0F7XJ42CY | $20.00 | 1 | 1 | $0.00 | 0.0% | $0.00 — |
| 5375 黑框水銀 B0F8N9B75X | $19.50 | 1 | 1 | $0.00 | 0.0% | $0.00 — |
| 5375 黑框藍片 B0F8N74F6H | $19.50 | 1 | 1 | $1.45 | 7.4% | $0.00 — |
| TR90 黑框水銀 B0F7XK7TXP | $18.50 | 1 | 1 | $0.00 | 0.0% | $68.50 -73.0% |
| TR90 砂黑紅片 B0F7XQ6H57 | $18.50 | 1 | 1 | $1.91 | 10.3% | $46.00 -59.8% |
有花費、零銷售的 1 支,本週合計燒掉 $0.64(佔 SP 花費的 1%):
| 產品 | SP 花費 | 點擊 | 曝光 | 上週花費 |
|---|---|---|---|---|
| 成人5367 灰框粉金 B0D8246SH3 | $0.64 | 3 | 595 | $1.37 |
青少年白框藍片仍是主力($86.80/7 件, 佔本週營收 22%),但它一支就吃掉 $38.18 的 SP 花費、只帶回 $37.20 廣告銷售 (ACOS 102.6%)——它的營收主要來自自然單 (7 件中有 4 件是自然), 廣告在這支上是低效的。 成人5367 黑框藍片與黑框水銀本週回到有單狀態(各 $57.00 / $38.00), 兩支上週都是零 —— 這兩支正是 8/6 降價的受惠者。
| 產品 | 快照 | 收錄詞 | 有自然位 | 第 1 頁 | 最佳三詞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青少年 白框藍片 B0D78PRLVC | 08-19 | 67 | 0 | 0 | — |
| 成人5367 黑框水銀 B0D7M584X2 | 08-19 | 23 | 0 | 0 | — |
| TR90 藍框藍片 B0F7XQ449S | 08-19 | 91 | 0 | 0 | — |
| TR90 無框水銀 B0F7X98BB7 | 08-19 | 4 | 0 | 0 | — |
| 成人5367 黑框藍片 B0D82WPH38 | 08-19 | 1 | 0 | 0 | — |
| TR90 無框藍片 B0F7XJ42CY | 08-19 | 1 | 0 | 0 | — |
| 5375 黑框水銀 B0F8N9B75X | 08-19 | 33 | 0 | 0 | — |
| 5375 黑框藍片 B0F8N74F6H | 08-19 | 36 | 0 | 0 | — |
| TR90 黑框水銀 B0F7XK7TXP | 08-19 | 88 | 0 | 0 | — |
| TR90 砂黑紅片 B0F7XQ6H57 | 08-19 | 89 | 0 | 0 | — |
| 青少年 綠框綠片 B0D792LGK8 | 08-19 | 1 | 0 | 0 | — |
| 青少年 黑框水銀 B0D78NLX2K | 08-12 | 9 | 2 | 0 | girls softball sunglasses age 8 to 12(第 50 名) youth softball sunglasses age 8 to 12(第 103 名) |
| 青少年 黑框水銀 B B0D736WG78 | SIF 無此 ASIN 資料 | ||||
| 青少年 黑框水銀 C B0D792FMVK | SIF 無此 ASIN 資料 | ||||
| 成人5367 灰框粉金 B0D8246SH3 | 08-19 | 8 | 0 | 0 | — |
| 成人5367 綠框綠片 B0D7LX238F | 08-13 | 6 | 2 | 0 | mtb glasses(第 78 名) veo golf sunglasses(第 131 名) |
| 成人5367 灰框藍片 B0D7M3KT27 | SIF 無此 ASIN 資料 | ||||
| TR90 黑框金片 B0F7XC6Q1Z | 08-17 | 2 | 0 | 0 | — |
| 5375 玳瑁綠片 B0F8N6R87H | 08-19 | 33 | 0 | 0 | — |
這張表最該看的是「第 1 頁」那一欄:全線 19 支產品、
合計 4 個有自然位的關鍵字,只有 0 個落在第 1 頁。
主力的青少年白框藍片收錄 122 個詞、78 個有自然位,第 1 頁掛零,
最好的一個是 baseball glasses for boys 第 51 名 —— 差 3 名就進第 1 頁,卡在門口。
順帶一提,它的前三名詞裡出現 peak design field pouch(相機包)第 54 名,
代表 listing 被索引到不相關的詞上,這種詞帶來的曝光不會轉換。
唯一那 0 個第 1 頁的詞:
| 產品 | 關鍵字 | 自然位 |
|---|
看得出來全是長尾詞與競品詞(revo 7、ballhawk pro sunglasses、
shady rays rival、non polarized sunglasses),沒有一個是品類大詞。
這和 8/05 那份搜尋崩塌診斷的結論一致:7/11–7/13 變體拆分後曝光整片消失,
到現在第 5 週,核心大詞的第 1 頁位置仍然沒有回來。
本週自然 Session 回升到 205,靠的是降價帶來的轉化與長尾,不是排名修復。
另有 3 支 ASIN 在 SIF 完全查無資料(青少年 黑框水銀 B、青少年 黑框水銀 C、成人5367 灰框藍片), 需等金鑰換發後補抓。
依「我方實際拿到點擊」排序的前 8 個詞:
| 查詢詞 | 搜尋量 | 曝光份額 | 點擊份額 | 我方點擊 | 加購 |
|---|---|---|---|---|---|
| gafas de sol hombre con estuche | 31 | 2.703% | 33.33% | 5 | 1 |
| mirror sunglasses for men | 399 | 0.100% | 1.71% | 3 | 1 |
| scvn sunglasses | 259 | 0.767% | 1.06% | 3 | 0 |
| kids sunglasses | 11,340 | 0.019% | 0.04% | 2 | 0 |
| v sup sunglasses | 2 | 34.000% | 100.00% | 2 | 0 |
| baseball sunglasses youth 8-12 | 261 | 0.163% | 1.59% | 2 | 0 |
| kapvoe sunglasses | 374 | 0.111% | 1.11% | 2 | 0 |
| youth neon wayfarers | 7 | 3.974% | 40.00% | 2 | 0 |
W32 全表 76 個詞合計:我方點擊 90、 加購 9、SQP 口徑購買 2。 點擊到加購的流失是 90% —— 這個數字和第一節 「Session 變多、件數沒變」是同一件事的兩種量法:人進得來,頁面留不住。
另外注意大詞的份額量級:kids sunglasses 搜尋量 11,340,我方曝光份額
0.019% —— 在品類大詞上 VSUP 基本是隱形的。真正拿到點擊的都是小搜尋量的長尾與品牌詞
(v sup sunglasses 份額 34%,但搜尋量只有 2)。
| 產品 | 降價前 | 目前 | 調幅 | W32 營收 | W34 營收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青少年 綠框綠片 B0D792LGK8 | $12.99 | $12.00 | -7.6% | $0.00 | $0.00 — |
| 青少年 白框藍片 B0D78PRLVC | $12.99 | $12.40 | -4.5% | $75.58 | $86.80 +14.8% |
| 成人5367 黑框藍片 B0D82WPH38 | $23.99 | $18.50 | -22.9% | $0.00 | $38.00 — |
| TR90 黑框水銀 B0F7XK7TXP | $23.99 | $18.50 | -22.9% | $68.50 | $18.50 -73.0% |
降價的方向性效果只出現在一半的品項上:成人5367 黑框藍片降幅最大(−52.1%), 從零單回到 $57.00/3 件,是四支裡唯一明確有效的;青少年綠框綠片也從零回到 1 件。 但 TR90 黑框水銀(B0F7XK7TXP)反向:降了 22.9%,營收卻從上週的 $68.50/3 件掉到 0,本週連廣告花費都是 0、SIF 也只有 2 個自然位。 這支不是價格問題,是根本沒有流量進來。 整體看,自然 Session 從 W32 的 183 回到 205。 但平均售價同時從 $15.45 掉到 $17.06, 件數沒有增加 —— 目前為止是「同樣的件數、比較低的單價」, 營收因此比上週少 95.3%。 降價要划算,必須靠件數放大來補回單價;下週是關鍵觀察窗。